| Розглянули 20 заяв суб’єктів господарювання на отримання ліцензій, переоформлення ліцензій, анулювання ліцензій на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів серед поданих заяв: | ||||||||||
| 12 заяв про отримання ліцензій на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: | ||||||||||
| 
 н/п 
 | 
 Суб’єкт господарювання 
 | 
 Видати 
 | 
 Залишити без розгляду 
 | 
|||||||
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСТРАКТ УКРАЇНИ" | + | ||||||||
| 2 | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ГОЛОВНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ" | + | ||||||||
| 3 | НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО" | + | ||||||||
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ЕКОСОФТ" | + | ||||||||
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛІКСЕН" | + | ||||||||
| 6 | ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "СУМСЬКЕ ОБЛАСНЕ БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ" | + | ||||||||
| 7 | 
 ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА " ПРОМЕТЕЙ  | 
+ | ||||||||
| 8 | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ТЕРИТОРІАЛЬНЕ МЕДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ПО ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ" | + | ||||||||
| 9 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ №7" КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | + | ||||||||
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРКЕВИЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" | + | ||||||||
| 11 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАВОД ІМЕНІ В.О. МАЛИШЕВА" | + | ||||||||
| 12 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" | + | ||||||||
| 5 заяв про видачу ліцензії, які залишені без розгляду на підставі статті 12 Закону України „Про ліцензування видів господарської діяльності”: | ||||||||||
| 
 н/п 
 | 
 Суб’єкт господарювання 
 | 
 Видати 
 | 
 Залишити без розгляду 
 | 
|||||||
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ПРОТЕЇН ІНВЕСТ” | + | ||||||||
| 2 | КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САДОВОД" | + | ||||||||
| 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД КОЛЬОРОВИХ СПЛАВІВ" | + | ||||||||
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РДС ІЛ" | + | ||||||||
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХІМРЕАГЕНТ" | + | ||||||||
| 3 заяв про анулювання ліцензій: | ||||||||||
| 
 н/п 
 | 
 Суб’єкт господарювання 
 | 
 Анулювати 
 | 
 Залишити без розгляду 
 | 
|||||||
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРМИН" | + | ||||||||
| 2 | 
 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАРКЕВИЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"  | 
+ | ||||||||
| 3 | БАРИШІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА АПТЕКА №6 | + | ||||||||