Форма 1
№ | Звідки надійшли звернення | Кількість звернень | З них | Кількість громадян, що звернулися | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
1 | Від громадян поштою | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Від громадян на особистому прийомі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Через уповноважену особу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Через органи влади | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | з них від Держлікслужби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Через засоби масової інформації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Від інших органів, установ організацій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
1. Колективних; 2. Повторних; 3. Від героїв, інвалідів ВВВ; 4. Від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки; 5. Пропозиції; 6. Заяви, клопотання; 7. Скарги; 8. Вирішено позитивно; 9. Відмовлено у задоволенні; 10. Дано роз'яснення; 11. Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України "Про звернення громадян"; 12. Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України "Про звернення громадян"; 13. Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України "Про звернення громадян»; 14. Розглянуто, надано відповідь з порушенням термінів; 15. У стадії розгляду. |
Форма 2
№ | Звідки надійшли звернення | Кількість звернень | З них | Кількість громадян, що звернулися | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
1 | Від громадян поштою | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2 | Від громадян на особистому прийомі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Через уповноважену особу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Через органи влади | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | з них від Держлікслужби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Через засоби масової інформації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Від інших органів, установ організацій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
1. Промислова політика ; 2. Аграрна політика і земельні відносини; 3. Транспорт і зв'язок; 4. Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна, регіональна політика та будівництво, підприємництво; 5. Фінансова, податкова, митна політика; 6. Соціальна політика. Соціальний захист населення; 7. Праця і заробітна плата; 8. Охорона праці та промислова безпека; 9. Охорона здоров'я; 9.1. Питання якості лікарських засобів; 9.2. Питання обігу лікарських засобів; 9.3. Питання обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; 9.4. Питання фармацевтичного виробництва; 9.5. Питання медичних виробів; 9.6. Питання порушення ліцензійних умов; 9.7. Питання роботи аптечних закладів; 10. Комунальне господарство; 11. Житлова політика; 12. Екологія та природні ресурси; 13. Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян, запобігання дискримінації; 14. Сімейна та гендерна політика. захист прав дітей; 15. Молодь. Фізична культура і спорт; 16. Культура та культурна спадщина, туризм; 17. Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність; 18. Інформаційна політика, діяльність засобів масової інформації; 19. Діяльність об'єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини; 20. Діяльність Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України; 21. Діяльність центральних органів виконавчої влади; 22. Діяльність місцевих органів виконавчої влади; 23. Діяльність органів місцевого самоврядування; 24. Діяльність підприємств та установ; 25. Обороноздатність, суверенітет, міждержавні і міжнаціональні відносини; 26. Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій; 27. Інше. |