![]()
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ
(Держлікслужба)
проспект Перемоги,120, м. Київ, 03115, тел/факс: (044)422-55-77, е-mail: dls@dls.gov.ua, https://www.dls.gov.ua Код ЄДРПОУ 40517815
| ______________ № _____________ | На №_______________ від _____________ |
| | Національне агентство України з питань державної служби |
Відповідно до пунктів 59, 60 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками надає інформацію про результати проведення конкурсу на заміщення вакантної посади категорії «Б» апарату Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, проведеного відповідно до наказу Держлікслужби від 21.06.2017 № 117-к «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад»:
| № | Найменування посади | ПІБ кандидата | Результати (загальна сума балів) | Примітки |
| 1. | Головний спеціаліст відділу взаємодії з органами державної влади та ЗМІ | Задорожний Олексій Борисович | 7,1 | Переможець конкурсу |
| 2. | Головний спеціаліст відділу управління ресурсами | Метельський Бахтієр Абдухабібович | 7 | Переможець конкурсу |
В.о. Голови В.В. Цілина
![]()
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ
(Держлікслужба)
проспект Перемоги,120, м. Київ, 03115, тел/факс: (044)422-55-77, е-mail: dls@dls.gov.ua, https://www.dls.gov.ua Код ЄДРПОУ 40517815
| ______________ № _____________ | На №_______________ від _____________ |
| | Національне агентство України з питань державної служби |
Відповідно до пунктів 59, 60 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками надає інформацію про результати проведення конкурсу на заміщення вакантної посади категорії «Б» апарату Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, проведеного відповідно до наказу Держлікслужби від 21.06.2017 № 118-к «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантних посад»:
| № | Найменування посади | ПІБ кандидата | Результати (загальна сума балів) | Примітки |
| 1. | Начальник управління ліцензування | Речкіна Олена Петрівна | 11,5 | Переможець конкурсу |
| 2. | Начальник управління інспектування | Юсупов Олександр Ревазович | 13,3 | Переможець конкурсу |
| 3. | Заступник начальника відділу сертифікації виробництва лікарських засобів управління інспектування | Лупиніс Тетяна Анатоліївна | 11,1 | Переможець конкурсу |
| 4. | Заступник начальника відділу належних фармацевтичних практик та контролю за дотриманням ліцензійних умов дистрибуції і роздрібної торгівлі управління інспектування | Волевач Ярослава Алимівна | 11,6 | Переможець конкурсу |
| 5. | Начальник управління якості лікарських засобів | Горова Людмила Миколаївна | 10,8 | Переможець конкурсу |
| Короленко Володимир Васильович | 7,9 | Другий | ||
| 6. | Завідувач сектору організації діяльності управління якості лікарських засобів | Горбата Тетяна Григорівна | 9,4 | Переможець конкурсу |
| 7. | Начальник управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу | Стасюк Ігор Євгенович | 10,6 | Переможець конкурсу |
| 8. | Заступник начальника управління – начальник відділу ліцензування діяльності з обігу підконтрольних речовин управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу | Лисенко Надія Віталіївна | 9,2 | Переможець конкурсу |
| 10. | Начальник відділу квотування та видачі дозволів на ввезення, вивезення або транзиту підконтрольних речовин управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу | Максимчук Олег Петрович | 9,2 | Переможець конкурсу |
| 11. | Начальник відділу контролю за дотриманням ліцензійних умов діяльності з обігу підконтрольних речовин управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу | Меншун Віктор Вікторович | 9,1 | Переможець конкурсу |
| Загородна Тетяна Вячеславівна | 7,3 | Другий | ||
| 12. | Начальник відділу взаємодії з органами державної влади та ЗМІ | Вовченко Олександр Володимирович | 10,6 | Переможець конкурсу |
| 13. | Завідувач сектору управління системою якості та внутрішнього аудиту | Закревська Яна Василівна | 10,4 | Переможець конкурсу |
| 14. | Заступник начальника відділу управління персоналом | Бондаренко Тетяна Валеріївна | 10,5 | Переможець конкурсу |
| 15. | Начальник відділу управління ресурсами | Шульженко Юрій Геннадійович | 8,2 | Переможець конкурсу |
| 16. | Завідувач сектору адміністрування баз даних | Литвиненко Олексій Миколайович | 9,4 | Переможець конкурсу |
| Ібрагімов Раміз Махірович | 9,2 | Другий | ||
| 17. | Феденко Ірина Борисівна | Заступник начальника відділу комунікацій та міжнародних відносин | 9,8 | Переможець конкурсу |
На вакантні посади заступника начальника відділу організації лабораторного контролю якості лікарських засобів управління якості лікарських засобів; начальника відділу державного контролю лікарських засобів, що ввозяться в Україну управління якості лікарських засобів; завідувач сектору протидії витоку із законного обігу підконтрольних речовин та моніторингу у сфері обігу підконтрольних речовин управління державного регулювання та контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів і протидії їх незаконному обігу; заступник начальника відділу управління ресурсами не було подано жодної заяви.
В.о. Голови В.В. Цілина