Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів станом на 01 січня 2021 року
Опубліковано 01.02.2021 о 13:29Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів | |||||||||
за програмою КПКВК 2307010 “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками” | |||||||||
з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету | |||||||||
Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області | |||||||||
станом на 01 січня 2021 року | |||||||||
(грн. коп.) | |||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету | Код економічної класифікації видатків бюджету | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||
план на 2020 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.01.2021 р. | план на 2020 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.01.2021 р. | план за 2021 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.01.2021 р. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2307010 | “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками” | ||||||||
2110 | Оплата праці | 2 190 300,00 | 2 190 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 190 300,00 | 2 190 300,00 | ||
2120 | Нарахування на оплату праці | 486 400,00 | 485 096,67 | 0,00 | 0,00 | 486 400,00 | 485 096,67 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 83 100,00 | 83 100,00 | 0,00 | 0,00 | 83 100,00 | 83 100,00 | ||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 185 700,00 | 185 700,00 | 0,00 | 0,00 | 185 700,00 | 185 700,00 | ||
2250 | Видатки на відрядження | 14 000,00 | 10 873,57 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 10 873,57 | ||
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 101 400,00 | 101 262,19 | 0,00 | 0,00 | 101 400,00 | 101 262,19 | ||
2800 | Інші поточні видатки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Всього | 3 060 900,00 | 3 056 332,43 | 0,00 | 0,00 | 3 060 900,00 | 3 056 332,43 | |||
Завідувач сектору бухгалтерського обліку та економіки – головний бухгалтер | Наталія ШУЛЬГА |
If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.