Річний план закупівель Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області
Опубліковано 03.06.2020 о 10:36Додаток до річного плану закупівель на рік Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області ЄДРПОУ 37083166
Предмет закупівлі | Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності) | Коди згідно з КЕКВ | Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі | Процедура закупівлі | Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі | Примітки | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Фармацевтична продукція реактиви, прекурсори) | 33690000-3 – Лікарські засоби різні | 2110 | 7 200,00 | Сім тисяч двісті грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | червень 2020 року | Загальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Оренда приміщення лабораторії | 70220000-9 – послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової нерухомості | 2240 | 71 772,00 | Сімдесять одна тисяча сімсот сімдесять дві грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2020 року | Загальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Оренда обладнання | 98300000-6 – Послуги різні | 2240 | 1 728,00 | Одна тисяча сімсот вісімдесять вісім грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2020 року | Загальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Обслуговування маркувальної машини | 50310000-1 – технічне обслуговування і ремонт офісної техніки | 2240 | 4 920,00 | Чотири тисячі девятсот двадцять грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | травень 2020 року | Загальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Обслуговування охоронної і пожежної сигналізації | 50330000-7 – Послуги з технічного обслуговування телекомунікаційного обладнання | 2240 | 6 480,00 | Шість тисяч чотириста вісімдесять грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2020 року | Загальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Послуги телефонного зв’язку | 64210000-1 -послуги телефонного зв’язку та передачі даних | 2240 | 3 560,00 | Три тисячі п’ятсот шістдесять грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2020 року | Загальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Послуги доступу до мережі Інтернет | 72410000-7 – послуги провайдерів | 2240 | 6 540,00 | Шість тисяч п’ятсот сорок грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2020 року | Загальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Перевезення та доставка відправлень спецзв’язком | 64120000-3 – кур’єрські послуги | 2240 | 1 500,00 | Одна тисяча п’ятсот грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | травень 2020 року | Загальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Теплова енергія | 09320000-8 – пара, гаряча вода та пов’язана продукція | 2271 | 44 000,00 | Сорок чотири тисячі грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2020 року | Загальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Водопостачання | 65100000-4 – послуги з розподілу води та супутні послуги | 2272 | 400,00 | Чотириста грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2020 року | Загальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Водовідведення | 90400000-1 послуги у сфері водовідведення | 2272 | 300,00 | Триста грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2020 року | Загальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Електроенергія | 09310000-5 – електрична енергія | 2273 | 19 000,00 | Дев’ятнадцять тисяч грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2020 року | Загальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
Вивіз, утилізація сміття та відходів | 98350000-1 – послуги громадських пунктів збору та переробки сміття | 2275 | 300,00 | Триста грн. 00 коп. | допорогові закупівлі | січень 2020 року | Загальний фонд, без застосування електронної системи закупівель |
If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.