Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів з програмою КПКВК 2307010 «Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками» з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками станом на 01 квітня 2023 року
Опубліковано 05.05.2023 о 10:46Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів | |||||||||
за програмою КПКВК 2307010 “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками” | |||||||||
з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету | |||||||||
Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками | |||||||||
станом на 01 квітня 2023 року | |||||||||
(тис.грн.) | |||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету | Код економічної класифікації видатків бюджету | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||
план на 2023 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.04.2023 р. | план на 2023 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.04.2023 р. | план за 2023 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.04.2023 р. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2307010 | “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками” | ||||||||
2110 | Оплата праці | 75256,3 | 14749,3 | 0,0 | 0,0 | 75256,3 | 14749,3 | ||
2120 | Нарахування на оплату праці | 16556,4 | 3151,1 | 0,0 | 0,0 | 16556,4 | 3151,1 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 519,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 519,7 | 0,0 | ||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3628,5 | 51,4 | 0,0 | 0,0 | 3628,5 | 51,4 | ||
2250 | Видатки на відрядження | 456,4 | 52,4 | 0,0 | 0,0 | 456,4 | 52,4 | ||
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 3200,3 | 189,3 | 0,0 | 0,0 | 3200,3 | 189,3 | ||
2800 | Інші поточні видатки | 105,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 105,3 | 0,4 | ||
Всього | 99722,9 | 18193,9 | 0,0 | 0,0 | 99722,9 | 18193,9 | |||
Начальник Відділу бухгалтерського обліку та планування – головний бухгалтер | Галина МРОЖИК |
If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.