Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів з програмою КПКВК 2307010 «Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками» з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками станом на 01 жовтня 2023 року
Опубліковано 21.12.2023 о 11:16
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету | Код економічної класифікації видатків бюджету | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||
план на 2023 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.10.2023 р. | план на 2023 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.10.2023 р. | план за 2023 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.10.2023 р. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2307010 | “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками” | |||||||
2110 | Оплата праці | 75256,3 | 53035,7 | 0,0 | 0,0 | 75256,3 | 53035,7 | |
2120 | Нарахування на оплату праці | 16473,4 | 11351,5 | 0,0 | 0,0 | 16473,4 | 11351,5 | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 519,7 | 351,8 | 0,0 | 0,0 | 519,7 | 351,8 | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3628,5 | 1928,3 | 0,0 | 0,0 | 3628,5 | 1928,3 | |
2250 | Видатки на відрядження | 589,4 | 514,5 | 0,0 | 0,0 | 589,4 | 514,5 | |
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 3200,3 | 1716,1 | 0,0 | 0,0 | 3200,3 | 1716,1 | |
2800 | Інші поточні видатки | 55,3 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 55,3 | 12,1 | |
Всього | 99722,9 | 68910,0 | 0,0 | 0,0 | 99722,9 | 68910,0 |
If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.