Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів з програмою КПКВК 2307010 «Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками» з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками станом на 01 січня 2025 року;
Опубліковано 31.01.2025 о 10:46Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів | ||||||||
за програмою КПКВК 2307010 “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками” | ||||||||
з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету | ||||||||
Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками | ||||||||
станом на 01 січня 2025 року | ||||||||
(тис.грн.) | ||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету | Код економічної класифікації видатків бюджету | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||
план на 2024 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.01.2025 р. | план на 2024 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.01.2025 р. | план на 2024 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.01.2025 р. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2307010 | “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками” | |||||||
2110 | Оплата праці | 137417,9 | 137407,3 | 0,0 | 0,0 | 137417,9 | 137407,3 | |
2120 | Нарахування на оплату праці | 29048,8 | 28735,1 | 0,0 | 0,0 | 29048,8 | 28735,1 | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2457,4 | 2456,4 | 0,0 | 0,0 | 2457,4 | 2456,4 | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4982,8 | 4940,0 | 0,0 | 0,0 | 4982,8 | 4940,0 | |
2250 | Видатки на відрядження | 1726,8 | 1634,6 | 0,0 | 0,0 | 1726,8 | 1634,6 | |
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 5799,4 | 5261,8 | 0,0 | 0,0 | 5799,4 | 5261,8 | |
2800 | Інші поточні видатки | 192,5 | 184,0 | 0,0 | 0,0 | 192,5 | 184,0 | |
Всього | 181625,6 | 180619,2 | 0,0 | 0,0 | 181625,6 | 180619,2 |
If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.