Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів
Опубліковано 07.01.2025 о 10:30Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів за програмою КПКВК 2307010 “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками” Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Запорізькій області станом на 01 січня 2025 року | ||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету | Код економічної класифікації видатків бюджету | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||
план на 2024 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 31.12.2024 | план на 2024 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 31.12.2024 | план на 2024 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 31.12.2024 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2307010 | ||||||||
2110 | Оплата праці | 2841,2 | 2841,2 | 0,00 | 0,00 | 2841,2 | 2841,2 | |
2120 | Нарахування на оплату праці | 627,5 | 627,4 | 0,00 | 0,00 | 627,5 | 627,4 | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 50,0 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 50,0 | 50,0 | |
2220 | Медикаменти та перевязувальні матеріали | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 104,6 | 104,6 | 0,00 | 0,00 | 104,6 | 104,6 | |
2250 | Видатки на відрядження | 5,0 | 4,9 | 0,00 | 0,00 | 5,0 | 4,9 | |
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
2800 | Інші видатки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | |
ВСЬОГО | 3628,3 | 3628,1 | 0,00 | 0,00 | 3628,3 | 3628,1 |
If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.