Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів станом на 01 квітня 2022 року
Опубліковано 06.04.2022 о 12:38Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів | |||||||||
за програмою КПКВК 2307010 “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками” | |||||||||
з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету | |||||||||
Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області | |||||||||
станом на 01 квітня 2022 року | |||||||||
(тис.грн.) | |||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету | Код економічної класифікації видатків бюджету | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||
план на 2022 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.04.2022 р. | план на 2022 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.04.2022 р. | план за 2022 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.04.2022 р. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2307010 | “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками” | ||||||||
2110 | Оплата праці | 2425,5 | 493,1 | 0,0 | 0,0 | 2425,5 | 493,1 | ||
2120 | Нарахування на оплату праці | 533,6 | 108,6 | 0,0 | 0,0 | 533,6 | 108,6 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | ||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 180,0 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 13,7 | ||
2250 | Видатки на відрядження | 8,6 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 3,3 | ||
2271 | Оплата теплопостачання | 134,7 | 35,8 | 0,0 | 0,0 | 134,7 | 35,8 | ||
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 5,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 5,2 | 0,6 | ||
2273 | Оплата електроенергії | 38,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 6,0 | ||
2275 | Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг | 1,5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,2 | ||
Всього | 3334,3 | 661,3 | 0,0 | 0,0 | 3334,3 | 661,3 | |||
Завідувач сектору бухгалтерського обліку та економіки – головний бухгалтер | Наталія ШУЛЬГА |
If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.