Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів
Опубліковано 21.07.2022 о 14:51Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів | ||||||||
за програмою КПКВК 2307010 “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками” | ||||||||
з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету | ||||||||
Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Рівненській області | ||||||||
за І півріччя 2025 рік | ||||||||
(тис.грн.) | ||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету | Код економічної класифікації видатків бюджету | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||
план на 2025 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання | план на 2025 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання | план за 2025 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2307010 | “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками” | |||||||
2110 | Оплата праці | 3805,4 | 1809,4 | 0,0 | 0,0 | 3805,4 | 1809,4 | |
2120 | Нарахування на оплату праці | 837,2 | 400,7 | 0,0 | 0,0 | 837,2 | 400,7 | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 30,0 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 11,2 | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 62,0 | 42,8 | 0,0 | 0,0 | 62,0 | 42,8 | |
2250 | Видатки на відрядження | 23,0 | 22,8 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 22,8 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 307,2 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 307,2 | 24,0 | |
2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 20,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 5,5 | |
2273 | Оплата електроенергії | 130,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 130,0 | 29,0 | |
2275 | Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг | 2,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,6 | |
Всього | 5216,8 | 2346,1 | 0,0 | 0,0 | 5216,8 | 2346,1 |
If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.