Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів з програмою КПКВК 2307010 «Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками» з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками станом на 01 липня 2024 року
Опубліковано 23.07.2024 о 15:46Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів | ||||||||
за програмою КПКВК 2307010 “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками” | ||||||||
з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету | ||||||||
Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками | ||||||||
станом на 01 липня 2024 року | ||||||||
(тис.грн.) | ||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету | Код економічної класифікації видатків бюджету | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||
план на 2024 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.06.2024 р. | план на 2024 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.06.2024 р. | план на 2024 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.06.2024 р. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2307010 | “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками” | |||||||
2110 | Оплата праці | 137417,9 | 56005,7 | 0,0 | 0,0 | 137417,9 | 56005,7 | |
2120 | Нарахування на оплату праці | 30232,0 | 11644,3 | 0,0 | 0,0 | 30232,0 | 11644,3 | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1000,0 | 298,8 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 298,8 | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4144,9 | 1374,4 | 0,0 | 0,0 | 4144,9 | 1374,4 | |
2250 | Видатки на відрядження | 1500,0 | 550,6 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 550,6 | |
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 7265,8 | 1843,6 | 0,0 | 0,0 | 7265,8 | 1843,6 | |
2800 | Інші поточні видатки | 65,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 31,0 | |
Всього | 181625,6 | 71748,4 | 0,0 | 0,0 | 181625,6 | 71748,4 | ||
В. о.начальника Відділу фінансів та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер | Олена ДЕГТЯРЕНКО |
If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.