Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів з програмою КПКВК 2307010 «Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками» з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками станом на 01 квітня 2025 року
Опубліковано 09.05.2025 о 12:20Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів | ||||||||
за програмою КПКВК 2307010 “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками” | ||||||||
з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету | ||||||||
Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками | ||||||||
станом на 01 квітня 2025 року | ||||||||
(тис.грн.) | ||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету | Код економічної класифікації видатків бюджету | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||
план на 2025 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.04.2025 р. | план на 2025 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.04.2025 р. | план на 2025 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.04.2025 р. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2307010 | “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками” | |||||||
2110 | Оплата праці | 137417,9 | 29605,1 | 0,0 | 0,0 | 137417,9 | 29605,1 | |
2120 | Нарахування на оплату праці | 30232,0 | 6279,1 | 0,0 | 0,0 | 30232,0 | 6279,1 | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 800,0 | 126,3 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 126,3 | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 3752,5 | 700,7 | 0,0 | 0,0 | 3752,5 | 700,7 | |
2250 | Видатки на відрядження | 1500,0 | 465,8 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 465,8 | |
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 7265,8 | 955,4 | 0,0 | 0,0 | 7265,8 | 955,4 | |
2800 | Інші поточні видатки | 65,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 44,0 | |
Всього | 181033,2 | 38176,4 | 0,0 | 0,0 | 181033,2 | 38176,4 | ||
В. о.начальника Відділу фінансів та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер | Олена ДЕГТЯРЕНКО |
If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.