Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів з програмою КПКВК 2307010 «Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками» з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками станом на 01 липня 2025 року;
Опубліковано 06.08.2025 о 10:21Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів | ||||||||
за програмою КПКВК 2307010 “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками” | ||||||||
з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету | ||||||||
Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками | ||||||||
станом на 01 липня 2025 року | ||||||||
(тис.грн.) | ||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету | Код економічної класифікації видатків бюджету | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||
план на 2025 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.07.2025 р. | план на 2025 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.07.2025 р. | план на 2025 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.07.2025 р. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2307010 | “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками” | |||||||
2110 | Оплата праці | 137417,9 | 62203,1 | 0,0 | 0,0 | 137417,9 | 62203,1 | |
2120 | Нарахування на оплату праці | 29970,3 | 13219,2 | 0,0 | 0,0 | 29970,3 | 13219,2 | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 870,0 | 364,1 | 0,0 | 0,0 | 870,0 | 364,1 | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4084,5 | 1671,1 | 0,0 | 0,0 | 4084,5 | 1671,1 | |
2250 | Видатки на відрядження | 1775,9 | 936,3 | 0,0 | 0,0 | 1775,9 | 936,3 | |
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 6754,4 | 2184,6 | 0,0 | 0,0 | 6754,4 | 2184,6 | |
2800 | Інші поточні видатки | 160,2 | 72,0 | 0,0 | 0,0 | 160,2 | 72,0 | |
Всього | 181033,2 | 80650,4 | 0,0 | 0,0 | 181033,2 | 80650,4 | ||
Начальник Відділу фінансів та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер | Олена ДЕГТЯРЕНКО |
If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.