Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів з програмою КПКВК 2307010 «Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками» з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками станом на 01 липня 2026 року
Опубліковано 21.07.2026 о 17:36| Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів | ||||||||
| за програмою КПКВК 2307010 “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками” | ||||||||
| з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету | ||||||||
| Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками | ||||||||
| станом на 01 липня 2026 року | ||||||||
| (тис.грн.) | ||||||||
| Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету | Код економічної класифікації видатків бюджету | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||
| план на 2026 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.07.2026 р. | план на 2026 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.07.2026 р. | план на 2026 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.07.2026 р. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2307010 | “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками” | |||||||
| 2110 | Оплата праці | 137417,9 | 62035,6 | 0,0 | 0,0 | 137417,9 | 62035,6 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 30023,7 | 13308,6 | 0,0 | 0,0 | 30023,7 | 13308,6 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 800,0 | 370,2 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 370,2 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4123,9 | 1582,7 | 0,0 | 0,0 | 4123,9 | 1582,7 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1653,4 | 1168,7 | 0,0 | 0,0 | 1653,4 | 1168,7 | |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 6933,8 | 2636,8 | 0,0 | 0,0 | 6933,8 | 2636,8 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 80,5 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 80,5 | 30,0 | |
| Всього | 181033,2 | 81132,6 | 0,0 | 0,0 | 181033,2 | 81132,6 | ||
|
Начальник Відділу фінансів та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер |
Олена ДЕГТЯРЕНКО | |||||||