Протокол засідання робочої групи від 19.05.2022
Опубліковано 19.05.2022 о 14:38Розглянули 19 заяв суб’єктів господарювання на отримання ліцензій, переоформлення ліцензій, анулювання ліцензій на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів серед поданих заяв: | ||||||||||
17 заяв про отримання ліцензій на право здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: | ||||||||||
н/п
|
Суб’єкт господарювання
|
Видати
|
Залишити без розгляду
|
|||||||
Заява №245/22 від 13.05.2022 | ||||||||||
1 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ” | + | ||||||||
2 | ЧЕРНІВЕЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ | + | ||||||||
3 | СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІЖРАЙОННА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ | + | ||||||||
4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР СУЧАСНОЇ ПСИХІАТРІЇ” | + | ||||||||
5 | ДЕРЖАВНА СЛУЖБА З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ | + | ||||||||
6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ШОСТКА-ХІМПРОДУКТ” | + | ||||||||
7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ “ПЕРША ПРИВАТНА БРОВАРНЯ “ДЛЯ ЛЮДЕЙ – ЯК ДЛЯ СЕБЕ!” | + | ||||||||
8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ВІТАМІН” | + | ||||||||
9 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ “МІЖЛІКАРНЯНА АПТЕКА № 120” | + | ||||||||
10 | ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ СЛЮСАРЄВ ІЛЛЯ ЮРІЙОВИЧ | + | ||||||||
11 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВІДПОЧИНКОВО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС “ВЕРНИГОРА” | + | ||||||||
12 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФАРМЕКС ГРУП” | + | ||||||||
13 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ “РАДОМИШЛЬ” | + | ||||||||
14 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВІДРОДЖЕННЯ” | + | ||||||||
15 | ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР ПІВДЕННОГО РЕГІОНУ (НА 725 ЛІЖОК) МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ | + | ||||||||
16 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ЛІКИ ЧЕРНІГІВЩИНИ” ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | + | ||||||||
17 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ФАРМАЦІЯ” ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | + | ||||||||
2 заяв про анулювання ліцензій: | ||||||||||
н/п
|
Суб’єкт господарювання
|
Анулювати
|
Залишити без розгляду
|
|||||||
Заява №256/22 від 18.05.2022 | ||||||||||
1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФАРМЕКС ГРУП” | + | ||||||||
2 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ “РАДОМИШЛЬ” | + |