Звіт про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області за ІV квартал 2021 року
Опубліковано 04.01.2022 о 08:59Звіт про роботу із зверненнями громадян, шо надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганській області за 4 квартал 2021 року |
||||||||||||||||||
Форма 1 | ||||||||||||||||||
№ | Звідки надійшли звернення | Кількість звернень | З них | Кількість громадян, що звернулися | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
1 | Від громадян поштою | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Від громадян на особистому прийомі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Через уповноважену особу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Через органи влади | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | з них від Держлікслужби | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Через засоби масової інформації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Від інших органів, установ організацій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1. Колективних; 2. Повторних; 3. Від героїв, інвалідів ВВВ; 4. Від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки; 5. Пропозиції; 6. Заяви, клопотання; 7. Скарги; 8. Вирішено позитивно; 9. Відмовлено у задоволенні; 10. Дано роз’яснення; 11. Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України “Про звернення громадян”; 12. Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян”; 13. Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян»; 14. Розглянуто, надано відповідь з порушенням термінів; 15. У стадії розгляду. | ||||||||||||||||||
Заступник начальника служби | _______________ | Дмитро КОБЕЛЄВ | ||||||||||||||||
підпис |