Звіт про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Донецькій області за ІІ квартал 2019 року

Опубліковано 03.10.2019 о 11:25

Форма 1

Звідки надійшли звернення Кількість звернень З них Кількість громадян, що звернулися
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Від громадян поштою 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 Від громадян на особистому прийомі 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Через уповноважену особу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Через органи влади 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 з них від Держлікслужби 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 Через засоби масової інформації 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Від інших органів, установ організацій 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Разом 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

Форма 2

Звідки надійшли звернення Кількість звернень З них Кількість громадян, що звернулися
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Від громадян поштою                              1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 Від громадян на особистому прийомі 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Через уповноважену особу 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Через органи влади 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 з них від Держлікслужби 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 Через засоби масової інформації 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Від інших органів, установ організацій 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Разом 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Print button Версія для друку

Попередня

Аналітична довідка про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Донецькій області у І кварталі 2019 року

Наступна

Звіт про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Донецькій області за ІІІ квартал 2019 року