Звіт про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Донецькій області за 2025 рік
Опубліковано 13.02.2026 о 13:05Додаток 1
ДОВІДКА
щодо роботи із зверненнями громадян, що надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Донецькій області
| №№ п/п | За формою надходження | Кількість звернень | З них | Кількість громадян, що звернулися |
|||||||||||||
| за суб’єктом | за видами | за результатами розгляду | 13 | 14 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 1 | Поштою (електронною поштою) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | За допомогою засобів телефонного зв’язку |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | З використанням Інтернету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | На особистому прийомі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Через уповноважену особу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Через органи влади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | з них від Держлікслужби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Через медіа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Від інших органів, установ, організацій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РАЗОМ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1. Індивідуальні; 2. Колективні; 3. Анонімні; 4. Пропозиції; 5. Заяви, клопотання; 6. Скарги; 7. Вирішено позитивно; 8. Відмовлено у задоволенні; 9. Дано роз’яснення; 10. Звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону України “Про звернення громадян”; 11. Звернення, що пересилається за належністю відповідно до статті 7 Закону України “Про звернення громадян”; 12. Звернення, що не підлягає розгляду відповідно до статей 8 і 17 Закону України “Про звернення громадян»; 13. У стадії розгляду; 14. Розглянуто, надано відповідь з порушенням термінів. | |||||||||||||||||
Додаток 2
| ДОВІДКА щодо роботи із зверненнями громадян, що надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Донецькій області |
| №№ п/п | За формою надходження | Кількість звернень | З них | Кількість громадян, що звернулися |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 1 | Поштою (електронною поштою) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | За допомогою засобів телефонного зв’язку |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | З використанням Інтернету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | На особистому прийомі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Через уповноважену особу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Через органи влади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | з них від Держлікслужби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Через медіа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Від інших органів, установ, організацій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РАЗОМ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1. Промислова політика ; 2. Аграрна політика і земельні відносини; 3. Транспорт і зв’язок; 4. Економічна, цінова, інвестиційна, зовнішньоекономічна, регіональна політика та будівництво, підприємництво; 5. Фінансова, податкова, митна політика; 6. Соціальна політика. Соціальний захист населення; 7. Праця і заробітна плата; 8. Охорона праці та промислова безпека; 9. Охорона здоров’я; 10. Комунальне господарство; 11. Житлова політика; 12. Екологія та природні ресурси; 13. Забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян, запобігання дискримінації; 14. Сімейна та гендерна політика. Захист прав дітей; 15. Молодь. Фізична культура і спорт; 16. Культура та культурна спадщина, туризм; 17. Освіта, наукова, науково-технічна, інноваційна діяльність та інтелектуальна власність; 18. Інформаційна політика, діяльність медіа; 19. Діяльність об’єднань громадян, релігія та міжконфесійні відносини; 20. Діяльність Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України; 21. Діяльність центральних органів виконавчої влади; 22. Діяльність місцевих органів виконавчої влади; 23. Діяльність органів місцевого самоврядування; 24. Діяльність підприємств та установ; 25. Обороноздатність, суверенітет, міждержавні і міжнаціональні відносини; 26. Державне будівництво, адміністративно-територіальний устрій; 27. Цифровізація. Правовий режим Дія Сіті; 28. Публічні (електронні публічні) послуги, зокрема адміністративні послуги; 29. Європейська та євроатлантична інтеграція; 30. Інше | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Додаток 3
ДОВІДКА
щодо роботи із зверненнями громадян, що надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Донецькій області
| №№ п/п | За формою надходження | Кількість звернень | З них | Кількість громадян, що звернулися |
|||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 1 | Поштою (електронною поштою) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | За допомогою засобів телефонного зв’язку |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | З використанням Інтернету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | На особистому прийомі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Через уповноважену особу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Через органи влади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | з них від Держлікслужби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Через медіа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Від інших органів, установ, організацій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РАЗОМ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1. Учасник війни; 2. Дитина війни; 3. Особа з інвалідністю внаслідок Другої світової війни; 4. Особа з інвалідністю внаслідок війни; 5. Учасник бойових дій; 6. Ветеран праці; 7. Ветеран військової служби; 8. Особа з інвалідністю I групи; 9. Особа з інвалідністю IІ групи; 10. Особа з інвалідністю IІІ групи; 11. Дитина з інвалідністю; 12. Одинока мати; 13. Мати-героїня; 14. Багатодітна сім’я; 15. Особа, що потерпіла від Чорнобильської катастрофи; 16.Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 17. Внутрішньо переміщена особа; 18. Герой України; 19. Герой Радянського Союзу; 20. Герой Соціалістичної Праці; 21. Дитина; 22. Інші категорії | |||||||||||||||||||||||||
Додаток 4
ДОВІДКА
щодо роботи із зверненнями громадян, що надійшли до Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Донецькій області
| №№ п/п | За формою надходження | Кількість звернень | З них | Кількість громадян, що звернулися |
|||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
| 1 | Поштою (електронною поштою) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | За допомогою засобів телефонного зв’язку |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | З використанням Інтернету | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | На особистому прийомі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Через уповноважену особу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Через органи влади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | з них від Держлікслужби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Через медіа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Від інших органів, установ, організацій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| РАЗОМ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1. Пенсіонер (крім осіб, визначених у стовбці 2); 2. Пенсіонер з числа військовослужбовців; 3. Робітник; 4. Селянин; 5. Працівник бюджетної сфери; 6. Державний службовець; 7. Військовослужбовець; 8. Підприємець; 9.Безробітний; 10. Учень, студент; 11. Служитель релігійної організації; 12. Особа, що позбавлена волі; особа, воля якої обмежена; 13. Журналіст; 14.Інші | |||||||||||||||||