Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів з програмою КПКВК 2307010 «Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками» з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками станом на 01 жовтня 2020 року
Опубліковано 10.11.2020 о 10:03Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів | |||||||||
за програмою КПКВК 2307010 “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками” | |||||||||
з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету | |||||||||
Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками | |||||||||
станом на 01 жовтня 2020 року | |||||||||
(тис.грн.) | |||||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету | Код економічної класифікації видатків бюджету | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||
план на 2020 рік з урахуванням внесених змін |
касове виконання станом на 01.10.2020 р. |
план на 2020 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.10.2020 р. |
план за 2020 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.10.2020 р. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
2307010 | “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками” | ||||||||
2110 | Оплата праці | 82515,0 | 59614,3 | 0,0 | 0,0 | 82515,0 | 59614,3 | ||
2120 | Нарахування на оплату праці | 18153,3 | 12740,5 | 0,0 | 0,0 | 18153,3 | 12740,5 | ||
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 297,4 | 141,1 | 0,0 | 0,0 | 297,4 | 141,1 | ||
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1711,0 | 1277,0 | 0,0 | 0,0 | 1711,0 | 1277,0 | ||
2250 | Видатки на відрядження | 372,0 | 243,1 | 0,0 | 0,0 | 372,0 | 243,1 | ||
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1511,4 | 840,1 | 0,0 | 0,0 | 1511,4 | 840,1 | ||
2800 | Інші поточні видатки | 22,7 | 20,2 | 0,0 | 0,0 | 22,7 | 20,2 | ||
Всього | 104582,8 | 74876,3 | 0,0 | 0,0 | 104582,8 | 74876,3 | |||
Отримати файл |