Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів з програмою КПКВК 2307010 «Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками» з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками станом на 01 січня 2022 року
Опубліковано 14.02.2022 о 14:01Інформація щодо структури, обсягів та стану використання бюджетних коштів | |||||||
за програмою КПКВК 2307010 “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками” | |||||||
з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету | |||||||
Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками | |||||||
станом на 01 січня 2022 року | |||||||
(тис.грн.) | |||||||
Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету/код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету | Код економічної класифікації видатків бюджету | Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||
план на 2021 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.01.2022 р. | план на 2021 рік з урахуванням внесених змін | касове виконання станом на 01.01.2022 р. | план за 2021 рік з урахуванням внесених змін | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2307010 | “Керівництво та управління у сфері лікарських засобів та контролю за наркотиками” | ||||||
2110 | Оплата праці | 87484,9 | 87460,9 | 0,0 | 0,0 | 87484,9 | |
2120 | Нарахування на оплату праці | 18941,4 | 18741,8 | 0,0 | 0,0 | 18941,4 | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 883,2 | 882,2 | 0,0 | 0,0 | 883,2 | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 4642,5 | 4639,3 | 0,0 | 0,0 | 4642,5 | |
2250 | Видатки на відрядження | 601,0 | 578,4 | 0,0 | 0,0 | 601,0 | |
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 3260,4 | 3182,1 | 0,0 | 0,0 | 3260,4 | |
2630 | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 258,4 | 258,4 | 0,0 | 0,0 | 258,4 | |
2800 | Інші поточні видатки | 131,3 | 115,1 | 0,0 | 0,0 | 131,3 | |
Всього | 116203,1 | 115858,2 | 0,0 | 0,0 | 116203,1 | ||
Начальник Відділу бухгалтерського обліку та планування – головний бухгалтер | Галина МРОЖИК |
If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.