Актуальна інформація щодо переліку аптечних закладів Вінницької області, які відпускають інсулін
Опубліковано 01.12.2023 о 15:26| № п/п | Назва СГ | Назва аптечного закладу | Телефон |
| 1 |
Товариство з обмеженою відповідальністю “Центральна фармацевтична компанія” |
Аптека №39 |
(063) 609 29 91 |
| 2 | |||
| 3 | Аптека № 2 | (093) 144 27 21 | |
| 4 | Аптека №19 | (073) 106 49 37 | |
| 5 | Аптека №18 | (093) 428 38 46 | |
| 6 | Аптека №16 | (093)428-38-43 | |
| 7 | Аптека № 25 | (073) 428 54 50 | |
| 8 | Аптека №34 | (063) 609 30 11 | |
| 9 | Аптека №3 | (093) 144 27 21 | |
| 10 | Аптека №58 | (093) 016-71-06 | |
| 11 | Аптека №28 | (093) 016-71-09 | |
| 12 | Аптека №15 | (093) 428 38 50 | |
| 13 | Аптека №40 | (063) 253 48 06 | |
| 14 |
Товариство з обмеженою відповідальністю “ЦІНТОРГ ІНВЕСТ” |
Аптека №1 | (093) 428 38 49 |
| 15 | Аптека №5 | (093) 428 38 47 | |
| 16 | Аптека №6 | (093) 794 11 50 | |
| 17 | Аптека №31 | (0432) 27 78 86 | |
| 18 | Аптека №35 | (093) 226-80-83 | |
| 19 | Аптека № 40 | (093) 428 38 51 | |
| 20 | Аптека №4 | (063) 428 98 45 | |
| 21 | Аптека №2 | (093) 428 38 44 | |
| 22 | Товариство з обмеженою відповідальністю “АЙ ПІ ФАРМАЦІЯ” | Аптека №12 | (063) 392 75 12 |
| 23 |
Товариство з обмеженою відповідальністю “АВ ФАРМАЦІЯ” |
Аптека №2 | (093) 629 58 79 |
| 24 | Аптека №64 | (063) 515 39 53 | |
| 25 | Аптека №8 | (063) 443 25 12 | |
| 26 | Аптека №26 | (063) 350 20 43 | |
| 27 | Аптека №10 | (073) 252 88 59 | |
| 28 | Аптека №52 | (073) 252 88 52 | |
| 29 | Аптека № 62 | (093) 427 81 73 | |
| 30 | Аптека № 48 | (073) 266 92 38 | |
| 31 | Аптека№46 | (04336) 2 26 79; (073) 266 92 36 | |
| 32 | Фізична особа – підприємець Котлінський Віталій Васильович | Аптека №2 | (097) 1848464 |
| 33 |
Товариство з обмеженою відповідальністю “І.К.ВЕЛ” |
Аптека №18 | (067) 568 71 78 |
| 34 | Аптека №34 | (067) 622 92 37 | |
| 35 | Аптека №17 | (067) 5687611 | |
| 36 |
Міське комунальне підприємство “Вінницька міська аптека” |
Аптека №1 | (0432) 55 40 76 |
| 37 | Аптека №2 | (0432) 55 02 56 | |
| 38 | Аптека №3 | (0432) 55 03 22 | |
| 39 | Аптечний пункт №3 (Аптеки №1 м.Вінниця, вул.Брацлавська, 62) | (043) 255 40 77 | |
| 40 |
Товариство з обмеженою відповідальністю “ФАРМАСТОР” |
Аптека №201 Доброго дня | (093)-365-34-52 |
| 41 | Аптека № 36 | (063) 427 16 99 | |
| 42 | Аптека №185 Доброго дня | (093)-449-02-70 | |
| 43 | Аптека №117 Доброго дня | (093)-354-08-31 | |
| 44 | Аптека №258 | (063) 4601839 | |
| 45 | Аптека №259 | (093) 364 96 88 | |
| 46 | Товариство з обмеженою відповідальністю “АПТЕКА ДОБРОГО ДНЯ” | Аптека №35 | (063) 201 21 10 |
| 47 |
Товариство з обмеженою відповідальністю “Фармація Вінниччини” |
Аптека №12 | (0800) 50 59 11 |
| 48 | Аптека №1 | 0 (800) 50 59 11 | |
| 49 | Фізична особа – підприємець Скляров Владислав Валерійович | Аптека №1 | (096) 717 96 23 |
| 50 | Фізична особа – підприємець Жлобницька Меланія Андріївна | Аптека №1 | (096) 6450856 |
| 51 |
Приватне підприємство “Конекс” |
Аптека №75 | 04341 2 19 91 |
| 52 | Аптека №79 | (067) 435 15 71 | |
| 53 | Аптека №57 | (04349)2-12-55 | |
| 54 | Аптека №61 | (04356) 2 13 07 | |
| 55 | Аптека №62 | (0434) 72 21 907 | |
| 56 | Аптека №65 | (04348) 2 15 00 | |
| 57 | Аптека №15 | (04334)2-70-97 | |
| 58 | Аптека № 19 | (050) 401 08 86 | |
| 59 | Аптека №16 | (0432)55-00-77 | |
| 60 | Аптека №46 | 067-430-50-28 | |
| 61 | Аптека №44 | (067) 442-58-19 | |
| 62 | Аптечний пункт №14 (Аптеки №16 м.Вінниця, вул.Келецька, 66) | 067-431-37-68 | |
| 63 | Аптека №160 | (067) 430 77 64 | |
| 64 | Аптека №97 | (0434) 12 12 91 | |
| 65 | Аптека №99 | 067-431-27-07 | |
| 66 |
Товариство з обмеженою відповідальністю “КОНЕКС-ФАРМ” |
Аптека №88 | (04340)2-13-22 |
| 67 | Аптека №92 | 04345 2 19 92 | |
| 68 | Аптека №98 | (04338)20 665 | |
| 69 | Аптека №33 | (0435) 52 10 57 | |
| 70 | Аптека №36 | (04358)2-14-54 | |
| 71 | Аптека №135 | (067) 43 16 229 | |
| 72 | Аптека №82 | (04342)2-12-60 | |
| 73 | Аптека №63 | (04335)2-20-11 | |
| 74 |
Товариство з обмеженою відповідальністю “АПТЕКА КОНЕКС” |
Аптека №71 | 067-456-10-48 |
| 75 | Аптека №69 | (04352)2-80-26 | |
| 76 | Аптека №59 | (04343)2-23-80 | |
| 77 | Аптека № 42 | (043) 376 66 75 | |
| 78 | Аптека № 45 | (067) 433 24 55 | |
| 79 | Аптека №52 | (04337)6-32-22 | |
| 80 | Аптека №48 | (04357)2-11-09 | |
| 81 | Аптека №68 | (04330)2-10-23 | |
| 82 | Аптека №67 | 067-435-05-39 | |
| 83 | Аптека №83 | (0433) 62 20 31 | |
| 84 | Аптека №73 | 067-431-48-61 | |
| 85 |
Товариство з обмеженою відповідальністю “Фармавін” |
Аптека №50 | (0432)50-89-23 |
| 86 | Аптека №11 | (043) 261 66 72 | |
| 87 | Аптека №41 | (0432)65-64-54 | |
| 88 | Аптека №102 | (0432)65-69-68 | |
| 89 | Аптека №12 | (0432)66-53-31 | |
| 90 | Аптека №23 | (0432)56-32-67 | |
| 91 | Аптека №9 | (0432) 68-19-94, 067-434-27-84 | |
| 92 | Аптека №101 | (0432)67-04-72 | |
| 93 | Аптека №34 | (043) 252 63 62 | |
| 94 | Аптека №103 | (0432)56-01-62 | |
| 95 | Аптека №18 | (0432)43-55-01 | |
| 96 | Аптека № 140 | (067) 340 00 58 | |
| 97 | Аптека №106 | (0432) 27 56 35 | |
| 98 | Аптека №124 | (067) 431 54 39 | |
| 99 | Аптека № 111 | (067) 434 06 95 | |
| 100 | Аптека № 91 | (043) 261 20 55 | |
| 101 | Аптека № 158 | (067) 963 51 03 | |
| 102 | Аптека №162 | (067) 534 09 72 | |
| 103 | Аптека №105 | (043) 253 65 11 | |
| 104 |
Аптека №40 |
(0432) 57 06 09 |
|
| 105 | |||
| 106 | Приватне підприємство “Аптека Аронія” | Аптека №33 | (063) 312 11 71 |
| 107 | Комунальне підприємство “Ладижинська міська аптека” | Аптечний пункт №1 | (067) 89 66 588 |
| 108 | Фізична особа – підприємець Жмудь Антоніна Степанівна | Аптека №1 | (043) 482 16 88 |
| 109 | Фізична особа – підприємець Мазур Таїсія Іванівна | Аптека №1 | (067) 43 06 363 |
| 110 |
Товариство з обмеженою відповідальністю “ПОДОРОЖНИК ВІННИЦЯ” |
Аптека №3 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | (098) 1611216 |
| 111 | Аптека №6 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | (067) 6573597 | |
| 112 | Аптека №7 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | (067) 6573634 | |
| 113 | Аптека №19 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | (068) 2961256 | |
| 114 | Аптека №25 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | (068) 296 12 20 | |
| 115 | Аптека №27 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | (067) 2406177 | |
| 116 | Аптека 29 ПОДОРОЖНИК мереж аптек | (067) 7210392 | |
| 117 | Аптека №38 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | (067) 825 12 63 | |
| 118 | Аптека №39 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | (067) 8034831 | |
| 119 | Аптека №40 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | (067) 869 55 62 | |
| 120 | Аптека №41 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | (067) 869 54 85 | |
| 121 | Аптека №42 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | (067) 825 12 96 | |
| 122 | Аптека №49 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | (067) 742 64 26 | |
| 123 | Аптека №48 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | (067)742-64-26 | |
| 124 | Аптека №50 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | (067) 309 74 88 | |
| 125 | Аптека №54 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | (067) 746 03 51 | |
| 126 | Аптека №2 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | (098) 161-12-12 | |
| 127 | Аптека №55 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | (067) 803 72 47 | |
| 128 | Аптека №83 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | (067) 269 11 17 | |
| 129 | Аптека №21 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | (068) 296-12-09 | |
| 130 | Аптека №67 | (067) 942 98 67 | |
| 131 | Аптека №1 АПТЕКА БАМ | (098) 185 83 61 | |
| 132 | Аптека №12 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | (067) 414 80 77 | |
| 133 | Аптека №71 | (067) 942 95 86 | |
| 134 | Аптека №72 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | (067) 94 29 271 | |
| 135 | Аптека №73 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | (067) 900 10 47 | |
| 136 | Аптека №22 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | (067) 240 61 05 | |
| 137 | Аптека №43 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | (067) 429 26 44 | |
| 138 | Аптека №85 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | (067) 286 99 49 | |
| 139 | Аптека № 46 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | (067) 465 67 57 | |
| 140 | Аптека №76 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | (067) 119-60-45 | |
| 141 | Аптека №78 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | (067) 007-09-73 | |
| 142 | Аптека № 79 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | (067) 193 18 93 | |
| 143 | Аптека №47 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | (067) 7078162 | |
| 144 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Пігулка+” | (Аптеки №1 “Пігулка +” | (097) 906 34 21 |
| 145 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Техмедсервіс-ТМС” | Аптека №1 | (063) 276 64 95 |
| 146 | Товариство з обмеженою відповідальністю “ХОРАЙЗОНФАРМ” | Аптека № 8 | (063) 178 95 48 |
| 147 | Товариство з обмеженою відповідальністю “СПЕЦФАРМАЦІЯ” | Аптека №2 | (096) 550 94 51 |
| 148 | Приватне підприємство фірма “НАІС” | Аптека №73 | (067) 186 86 61 |
| 149 | Фізична особа – підприємець Краковська Олена Миколаївна | Аптека №1 | (097) 17 82 811 |
| 150 | Товариство з обмеженою відповідальністю “САНТОРІУС УКРАЇНА” | Аптека №44 | (063) 585 58 87 |
| 151 | Комунальне підприємство “Ладижинська міська аптека” | Аптека №44 | (063) 585 58 87 |
| 152 | Комунальне підприємство “Тростянецька комунальна аптека” | Комунальне підприємство “Тростянецька комунальна аптека” | (095) 08 32 740 |
| 153 | Районне Комунальне підприємство “Гайсинська міжлікарняна аптека “ | Міжлікарняна аптека №1 | (0433) 42 66 61 |
| 154 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Лінія Здоров’я – Мережа Аптек” | Аптека №1 | (097) 714 12 07 |
| 155 | Приватне підприємство “ЄВРОАПТЕКА” | Аптека №5 | (043) 432 20 77 |
| 156 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Писарівська Аптека” | Аптека №1 | (093) 252 87 80 |
| 157 | Фізична особа-підприємець – Краковський Анатолій Леонідович | Аптека | (097) 178 28 11 |
|
158 |
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аптека Гаєвського» |
Аптека №279 | (050) 215-55-01 |
| Аптека №280 | (050) 399 20 05 | ||
| Аптека №281 | (050) 315-50-99 | ||
| Аптека №282 | (050) 020-35-89 |
If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.