Перелік лікарських засобів, обіг яких заборонено у зв’язку з невідповідністю вимогам МКЯ (Якість № 10 від 06.09.2019)
Опубліковано 09.09.2019 о 16:29Розпорядженнями Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками в зв’язку з невідповідністю вимогам АНД заборонена реалізація, зберігання, застосування наступних лікарських засобів (при виявленні заборонених лікарських засобів вжити заходи щодо вилучення їх з обігу шляхом знищення або повернення постачальнику (виробнику) та повідомити в 10 денний термін в Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області про вжиті заходи і надати відповідні документи (копії накладних та інформацію про лікарські засоби, що не підлягають подальшому використанню та передані для знищення)
| № | № документу | Дата | Назва лікарського засобу | Назва виробника, країна | Серія | Причини заборони | 
| 1. | 5861-001.1.1/002.0/17-19 | 02.08. 2019 | ВАЛЕРІАНАХЕЕЛЬ, краплі по 30 мл | “Biologische Heilmittel Heel GmbH”, Німеччина | всі серії | На підставі встановлення факту реалізації серії 80604 незареєстрованого лікарського засобу ВАЛЕРІАНАХЕЕЛЬ, краплі по 30 мл, виробництва “Biologische Heilmittel Heel GmbH”, Німеччина, з маркуванням іноземною мовою | 
| 2. | 5949-001.1.1/002.0/17-19 | 05.08. 2019 | МЕНАКТРА® / MENACTRA® ВАКЦИНА МЕНІН-ГОКОКОВА ПОЛІСА-ХАРИДНА СЕРОГРУП А, C, Y ТА W-135 КОН’ЮГОВАНА ДИФТЕРІЙНИМ АНАТОКСИНОМ, розчин для ін’єкцій по 0,5 мл (1 доза) у флаконах № 1 | Санофі Пастер Інк., Сполучені Штати (США) | U6131AB | На підставі встановлення факту реалізації серії U6131AB лікарського засобу MENACTRA® ВАКЦИНА МЕНІНГОКОКОВА ПОЛІСАХАРИДНА СЕРОГРУП А, C, Y ТА W-135 КОН’ЮГОВАНА ДИФТЕРІЙНИМ АНАТОКСИНОМ, розчин для ін’єкцій по 0,5 мл (1 доза) у флаконах № 1, виробництва “Санофі Пастер Інк.”, Сполучені Штати Америки, з маркуванням іноземною мовою | 
| 3. | 5917-001.1.1/002.0/17-19 | 05.08. 2019 | ЦЕРЕБРОКУРИН®, розчин для ін’єкцій, 2 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 10 ампул у коробці з картону | ТОВ “НІР”, Україна | 450218 | З маркуванням виробника ТОВ “НІР”, Україна, що має ознаки фальсифікації: – “Ідентифікація – амінокіслоти” (не відповідає); – “рН” (занижений); – “Сухий залишок” (занижений); – “Механічні включення –видимі” (в кожній з 10 перевірених ампул присутні видимі механічні включення); – “Кількісне визначення – Цереброкурин” (занижений); – “Кількісне визначення – Хінозол” (занижений); – “Упаковка”: • препарат супроводжує інструкція для медичного застосування затверджена наказом Міністерства охорони здоров´я України від 14.12.2012 № 1048, термін дії якого минув (оригінальний зразок супроводжує інструкція для медичного застосування затверджена наказом Міністерства охорони здоров´я України  • висота ампул знаходиться в межах від 59,63 мм до 61,60 мм, тобто середнє значення – 60,7 мм (в оригінальному зразку висота ампул знаходиться у межах від 56,95 мм до 57,55 мм, тобто середнє значення – 57,2 мм); – “Маркування”: • маркування виконано згідно з графічним зображенням до розділу “Маркування” до методів контролю якості до реєстраційного посвідчення  • кільце зламу на ампулах сірого кольору (в оригінальних зразках кільце зламу білого кольору) 
 | 
| 4. | 5978-001.1/002.0/17-19 | 06.08. 2019 | МЕТФОРМІН, таблетки, вкриті плівковою оболон-кою, по 500 мг, in bulk № 1000 (по 1000 таблеток у контейнері); in bulk № 1000 (по 10 таблеток у блістері; по 100 блістерів у пачці) | Індоко Ремедіз Лімітед, Індія | всі серії випущених в обіг з 23.04.2018 | Всі серії випущені в обіг з моменту дії Сертифікату відповідності виробництва лікарських засобів вимогам GMP № UK GMP 19756 Insp GMP 19756/12594-0008 від 05.04.2017 та ввезених на територію України | 
| 5. | 5978-001.1/002.0/17-19 | 06.08. 2019 | МЕТФОРМІН, таблетки, вкриті плівковою оболон-кою, по 1000 мг in bulk № 1000 (по 1000 таблеток у контейнері); in bulk № 1000 (по 10 таблеток у блістері; по 100 блістерів у пачці) | Індоко Ремедіз Лімітед, Індія | всі серії, випущених в обіг з 23.04.2018 | Всі серії випущені в обіг з моменту дії Сертифікату відповідності виробництва лікарських засобів вимогам GMP № UK GMP 19756 Insp GMP 19756/12594-0008 від 05.04.2017 та ввезених на територію України | 
| 6. | 5978-001.1/002.0/17-19 | 06.08. 2019 | МЕТФОРМІН, таблетки, вкриті плівковою оболон-кою, по 850 мг, in bulk № 1000 (по 1000 таблеток у контейнері); in bulk № 1000 (по 10 таблеток у блістері; по 100 блістерів у пачці) | Індоко Ремедіз Лімітед, Індія | всі серії, випущених в обіг з 23.04.2018 | Всі серії випущені в обіг з моменту дії Сертифікату відповідності виробництва лікарських засобів вимогам GMP № UK GMP 19756 Insp GMP 19756/12594-0008 від 05.04.2017 та ввезених на територію України | 
| 7. | 6108-001.1/002.0/17-19 | 12.08. 2019 | АЛГЕЗИКАМ®, таблетки по 15 мг № 20 (10х2) у блістерах | КО “МАГІСТРА С енд С” Т. О. В., Румунiя | 193204 | На підставі встановлення факту невідповідності лікарського засобу АЛГЕЗИКАМ®, таблетки по 15 мг № 20 (10х2) у блістерах, серії 193204, виробництва КО “МАГІСТРА С енд С” Т. О. В., Румунiя, вимогам МКЯ до реєстраційного посвідчення № UA/16741/01/01 за показником “Середня маса” | 
| 8. | 6107-001.1/002.0/17-19 | 12.08. 2019 | АНЗИБЕЛ®, пастилки зі смаком меду та лимону, по 10 пастилок у блістері; по 3 блістери у картонній коробці | НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина | 8LG0036A | На підставі встановлення факту невідповідності лікарського засобу АНЗИБЕЛ®, пастилки зі смаком меду та лимону, по 10 пастилок у блістері; по 3 блістери у картонній коробці, серії 8LG0036A, виробництва НОБЕЛ ІЛАЧ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ А.Ш., Туреччина, вимогам МКЯ до реєстра-ційного посвідчення № UA/10265/01/01 за показником “Опис” | 
| 9. | 6165-001.1/002.0/17-19 | 14.08. 2019 | ЦИНАРІКС ФОРТЕ, таблетки, вкриті оболонкою, по 600 мг № 30 (15х2) у блістерах | Фармацеу-тіше фабрік Монтавіт ГмбХ, Австрія | 221 | На підставі встановлення факту невідповідності лікарського засобу ЦИНАРІКС ФОРТЕ, таблетки, вкриті оболонкою, по 600 мг № 30 (15х2) у блістерах,серії 221, виробництва Фармацеутіше фабрік Монтавіт ГмбХ, Австрія, вимогам МКЯ до реєстраційного посвідчення № UA/14913/01/01 за показником “Розпадання” | 
| 10. | 6163-001.1/002.0/17-19 | 14.08. 2019 | ТЕСТОСТЕРОНУ ПРОПІОНАТ, розчин для ін’єкцій 5 % в етилолеаті по 1 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 блістери в пачці з картону | АТ “Фармак”, Україна | 41118 | На підставі надходження інформації від  АТ “Фармак”  (лист від 14.08.2019 № 66/8802) що серія 41118 лікарського засобу ТЕСТОСТЕРОНУ ПРОПІОНАТ, розчин для ін’єкцій 5 % в етилолеаті  | 
| 11. | 6162-001.1/002.0/17-19 | 14.08. 2019 | Mirena®, 52 mg | Байєр Оу, Фiнляндiя | TU021CX | У зв’язку з надходженням листа від ТОВ “Байєр”, щодо виявлення факту реалізації на території України серії TU021CX лікарського засобу “Mirena®, 52 mg”, виробленої Байєр Оу, Фiнляндiя, для реалізації на ринку Туреччини | 
| 12. | 6323-001.1/002.0/17-19 | 21.08. 2019 | ТАВАНІК®, таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг № 5 | Санофі Вінтроп Індастріа”, Франція | всі серії | На підставі надходження інформації від ТОВ “Санофі-Авентіс Україна” щодо факту реалізації серії 8NT5E незареєстрованого лікарського засобу ТАВАНІК®, таблетки, вкриті оболонкою, по 500 мг № 5, виробництва “Санофі Вінтроп Індастріа”, Франція, з маркуванням іноземною мовою | 
| 13. | 6370-001.1/002.0/17-19 | 22.08. 2019 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин для зовнішнього застосування 96 % по 10 л у каністрах | Товариство з обмеженою відповідальністю “Виробнича фармацевтична компанія “Біо-Фарма ЛТД”, Україна | SP10 010616 | На підставі листа Товариства з обмеженою відповідальністю “Виробнича фармацевтична компанія “Біо-Фарма ЛТД” від 20.08.2018 № 13/08 | 
| 14. | 6369-001.1/002.0/17-19 | 22.08. 2019 | ЕТІЛ, розчин 96 % по 100 мл у флаконах | Товариство з обмеженою відповідальністю “Виробнича фармацевтична компанія “БІО-ФАРМА ЛТД”,Україна | ЕТ 010616, ЕТ 010718 | Та на підставі листа Товариства з обмеженою відповідальністю “Виробнича фармацевтична компанія “Біо-Фарма ЛТД” від 20.08.2018 № 13/08 | 
| 15. | 6367-001.1/002.0/17-19 | 22.08. 2019 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин для зовнішнього застосування 96 % по 100 мл у флаконах | Товариство з обмеженою відповідальністю “Виробнича фармацевтична компанія “Біо-Фарма ЛТД”, Україна | 010715, SP 010117, SP 010718, SP 020718 | Та на підставі листа Товариства з обмеженою відповідальністю “Виробнича фармацевтична компанія “Біо-Фарма ЛТД” від 20.08.2018 № 13/08 | 
| 16. | 6366-001.1/002.0/17-19 | 22.08. 2019 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70%, розчин для зовнішнього застосування 70 % по 100 мл у флаконах | Товариство з обмеженою відповідальністю “Виробнича фармацевтична компанія “Біо-Фарма ЛТД”, Україна | SE 010616, SP 010718, SP 020718 | На підставі листа Товариства з обмеженою відповідальністю “Виробнича фармацевтична компанія “Біо-Фарма ЛТД” від 20.08.2018 № 13/08 | 
| 17. | 6559-001.1/002.0/17-19 | 30.08. 2019 | ДИСПОРТ®, порошок для розчину для ін`єкцій по 500 ОД; 1 флакон з порошком у картонній коробці | ІПСЕН БІОФАРМ ЛІМІТЕД, Велика Британія | всі серії | На підставі інформації ТОВ “ІПСЕН ЮКРЕЙН СЕРВІСІЗ” щодо виявлення на території України лікарського засобу ДИСПОРТ®, порошок для розчину для ін`єкцій по 500 ОД; 1 флакон з порошком у картонній коробці, виробництва ІПСЕН БІОФАРМ ЛІМІТЕД, Велика Британія, з маркуванням англійською мовою | 
| 18. | 6558-001.1/002.0/17-19 | 30.08. 2019 | АРУТИМОЛ®, краплі очні, розчин 2,5 мг/мл по 5 мл у флаконі-крапельниці Bottelpack, по 1 флакону-крапельниці у картонній коробці | Др. Герхард Манн, Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ, Німеччина | всі серії | На підставі листа ДП “Центральна лабораторія з аналізу якості лікарських засобів і медичної продукції” від 20.08.2019 № 6/25 | 
| 19. | 6585-001.1/002.0/17-19 | 02.09. 2019 | ГЕНТАКСАН®, порошок для нашкірного застосування по 2 г, 5 г та 8 г у флаконах або флаконах-крапельницях №1 | ТОВ “Фармацевтична компанія “ФарКоС”, Україна | всі серії, вироблені до 22.08.2019 | Враховуючи розпорядження Держлікслужби від 22.08.2019 № 91-В щодо усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів | 
| 20. | 6585-001.1/002.0/17-19 | 02.09. 2019 | РИТМОКОР®, розчин для ін’єкцій по 5 мл або 10 мл в ампулі; по 10 ампул з ножем для розкриття ампул або скарифікатором ампульним у пачці з картону; по 5 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 2 блістери у пачці з картону | ТОВ “Фармацевтична компанія “ФарКоС”, Україна | всі серії, вироблені до 22.08.2019 | Враховуючи розпорядження Держлікслужби від 22.08.2019 № 91-В щодо усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів | 
| 21. | 6585-001.1/002.0/17-19 | 02.09. 2019 | РИТМОКОР®, капсули №48 (12х4), №60 (12х5) у блістерах | ТОВ “Фармацевтична компанія “ФарКоС”, Україна | всі серії, вироблені до 22.08.2019 | Враховуючи розпорядження Держлікслужби від 22.08.2019 № 91-В щодо усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів | 
| 22. | 6585-001.1/002.0/17-19 | 02.09. 2019 | НООТРОФЕН, таблетки по 250 мг; по 10 таблеток у блістері, по 2 блістери у коробці з картону | ТОВ “Фармацевтична компанія “ФарКоС”, Україна | всі серії, вироблені до 22.08.2019 | Враховуючи розпорядження Держлікслужби від 22.08.2019 № 91-В щодо усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів | 
| 23. | 6585-001.1/002.0/17-19 | 02.09. 2019 | ЕРГОС®, таблетки по 50 мг по 1 або 2, 4 таблетки у блістері; по 1 блістеру в коробці; по 4 таблетки в блістері; по 2 блістери в коробці | ТОВ “Фармацевтична компанія “ФарКоС”, Україна | всі серії, вироблені до 22.08.2019 | Враховуючи розпорядження Держлікслужби від 22.08.2019 № 91-В щодо усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів | 
| 24. | 6585-001.1/002.0/17-19 | 02.09. 2019 | ЕРГОС®, таблетки по 50 мг in bulk: 5000 таблеток у плящках | ТОВ “Фармацевтична компанія “ФарКоС”, Україна | всі серії, вироблені до 22.08.2019 | Враховуючи розпорядження Держлікслужби від 22.08.2019 № 91-В щодо усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів | 
| 25. | 6585-001.1/002.0/17-19 | 02.09. 2019 | АТФ-ЛОНГ®, таблетки по 20 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 або 4 блістери в коробці | ТОВ “Фармацевтична компанія “ФарКоС”, Україна | всі серії, вироблені до 22.08.2019 | Враховуючи розпорядження Держлікслужби від 22.08.2019 № 91-В щодо усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів | 
| 26. | 6585-001.1/002.0/17-19 | 02.09. 2019 | КОКАРБОКСИЛАЗА – ФОРТЕ, таблетки по 25 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у коробці з картону | ТОВ “Фармацевтична компанія “ФарКоС”, Україна | всі серії, вироблені до 22.08.2019 | Враховуючи розпорядження Держлікслужби від 22.08.2019 № 91-В щодо усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів | 
| 27. | 6585-001.1/002.0/17-19 | 02.09. 2019 | КОКАРБОКСИЛАЗА – ФОРТЕ, таблетки по 50 мг по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у коробці з картону | ТОВ “Фармацевтична компанія “ФарКоС”, Україна | всі серії, вироблені до 22.08.2019 | Враховуючи розпорядження Держлікслужби від 22.08.2019 № 91-В щодо усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів | 
| 28. | 6585-001.1/002.0/17-19 | 02.09. 2019 | АДВОКАРД®, таблетки №30 (10х3), №40 (10х4) у блістерах | ТОВ “Фармацевтична компанія “ФарКоС”, Україна | всі серії, вироблені до 22.08.2019 | Враховуючи розпорядження Держлікслужби від 22.08.2019 № 91-В щодо усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів | 
| 29. | 6701-001.1/002.0/17-19 | 04.09. 2019 | РОМАШКИ КВІТКИ, квітки (субстанція) у пакетах поліпропіленових для фармацевтичного застосування | Альдалія Ко., Єгипет | DH2020119509, DH2020119510 | На підставі надходження термінових повідомлень від Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Полтавській області від 28.09.2019 № 4, від 28.08.2019 № 5 щодо встановлення АТ “Лубнифарм” факту невідповідності лікарського засобу РОМАШКИ КВІТКИ, квітки (субстанція) у пакетах поліпропіленових для фармацевтичного застосування, серій DH2020119509, DH2020119510, виробництва “Альдалія Ко.”, Єгипет, за показниками “Осип”, “Ефірна олія” | 
| 30. | 6687-001.1/002.0/17-19 | 04.09. 2019 | НІМЕСИЛ®, гранули для оральної суспензії, 100 мг/2 г у однодозових пакетах | Laboratori Guidotti S.p.A, — | всі серії | На підставі встановлення факту реалізації лікарського засобу НІМЕСИЛ®, гранули для оральної суспензії, 100 мг/2 г у однодозових пакетах, серії 92176, виробництва “Laboratori Guidotti S.p.A”, Італія, з маркуванням польською мовою | 
Перевірити наявність наступних лікарських засобів, при виявленні вилучити їх з обігу, помістити в карантин та повідомити в Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області:
| 1. | 5956-001.1.1/002.0/17-19 | 05.08. 2019 | НАТРІЮ ХЛОРИД, розчин для інфузій, 9 мг/мл по 200 мл у пляшках | Товариство з обмеженою відповідальністю фірма “Новофарм-Біосинтез”, Україна | 1510519 | На підставі повідомлення ДП “Державний експертний центр Міністерства охорони здоров΄я України” від 02.08.2019 № 3160/9-4 про випадок непередбаченої групової побічної реакції | 
| 2. | 6058-001.1/002.0/17-19 | 08.08. 2019 | ЕТИЛОСЕПТ 96, розчин 96% по 100 мл у флаконах | ПрАТ “Біолік”, Україна, Україна | 040318 | У зв’язку з надходженням термінового повідомлення від Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у м. Києві | 
| 3. | 6213-001.1/002.0/17-19 | 15.08. 2019 | ФУРОСЕМІД, порошок (субстанція) у подвійних поліетиленових пакетах для фармацевтичного застосування | Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія | 18236HRII | На підставі термінового повідомлення Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у м. Києві | 
| 4. | 6211-001.1/002.0/17-19 | 15.08. 2019 | ЦЕРЕБРОКУРИН®, розчин для ін’єкцій, 2 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 10 ампул у коробці з картону | ТОВ “НІР”, Україна | 460818 | У зв’язку з надходженням від Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Київській області негативних результатів лабораторних досліджень серії 460818 лікарського засобу ЦЕРЕБРОКУРИН®, розчин для ін’єкцій, 2 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 10 ампул у коробці з картону, з маркуванням виробника/виробництва ТОВ “НІР”, Україна | 
| 5. | 6283-001.1/002.0/17-19 | 20.08. 2019 | НАТРІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 0,9%, розчин для інфузій 0,9 % по 200 мл у пляшках | ПрАТ “Інфузія”, Україна | А2651218 | На підставі повідомлення ДП “Державний експертний центр Міністерства охорони здоров΄я України” щодо випадку непередбаченої групової побічної реакції при застосуванні серії А2651218 лікарського засобу НАТРІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 0,9%, розчин для інфузій 0,9 % по 200 мл у пляшках, виробництва ПрАТ “Інфузія”, Україна | 
| 6. | 6765-001.1/002.0/17-19 | 06.09. 2019 | НЕЙРОКОБАЛ®, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, по 500 мкг; по 10 таблеток у блістері; по 3 блістери у картонній упаковці | КУСУМ ХЕЛТХКЕР ПВТ ЛТД, Індія | 2000325 | На підставі термінового повідомлення Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області | 
ДОЗВОЛИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ТА КОНТРОЛЮ ЗА НАРКОТИКАМИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
| № П/п | № повідомлення | Дата | Назва | Назва виробника | Серія | Короткий зміст дозволу, термін | 
| 1. | 5982-001.1/002.0/17-19 | 06.08. 2019 | МЕТАКАРТИН, розчин для ін`єкцій, 1 г/5 мл, по 5 мл в ампулі; по 5 ампул в контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в картонній коробці | Мефар Ілач Сан. А.Ш., Туреччина | 1805003 | Скасування розпорядження від 11.04.2019 № 2990-001.2/002.0/17-19 | 
| 2. | 5980-001.1/002.0/17-19 | 06.08. 2019 | ВАЛСАРТАН, порошок (субстанція) у поліетиленовому пакеті для виробництва нестерильних лікарських форм | Майлан Лабораторіз Лімітед, Індія 
 | 06.08.2019 | Скасування розпорядження від 06.12.2018 № 10536-/4.0/17-18 | 
| 3. | 6324-001.1/002.0/17-19 | 21.08. 2019 | РІНГЕРА РОЗЧИН, розчин для інфузій, по 200 мл у пляшках | Приватне акціонерне товариство “Інфузія”, Україна | А290818 | Скасування розпорядження від 25.07.2019 № 5598-001.1/002.0/17-19 | 
| 4. | 6306-001.1/002.0/17-19 | 21.08. 2019 | ЕТИЛОСЕПТ 70, розчин 70% по 100 мл у флаконах | ПрАТ “Біолік” Україна; ТОВ “Виробниче об’єднання “Тетерів”, Україна | 010119 | Скасування розпорядження від 03.06.2019 № 4302-001.1/002.0/17-19 | 
| 5. | 6363-001.1/002.0/17-19 | 22.08. 2019 | БРУСТАН, таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 10 (10х1) в блістерах | Сан Фармасьютикал Індастріз Лімітед, Індія | 2967446 | Скасування розпорядження від 06.06.2019 № 4363-001.1/002.0/17-19 | 
| 6. | 6754-001.1/002.0/17-19 | 06.09. 2019 | УНІЛАТ, краплі очні, розчин, 50 мкг/мл по 2,5 мл у флаконі-крапельниці; по 1 флакону-крапельниці в картонній коробці | ТОВ “Унімед Фарма”, Словацька Республіка | 445418 | Часткове скасування розпорядження від 08.02.2019 № 1115-001.1.1/002.0/17-19 | 
| 7. | 6751-001.1/002.0/17-19 | 06.09. 2019 | ОЗУРДЕКС™, імплантат для інтравітреального введення, 700 мкг, по 1 аплікатору, що містить імплантат, разом з пакетом-поглиначем вологи, у пакет із фольги; по 1 пакету із фольги в картонній коробці | Аллерган Фармасьютікалз Ірландія, Ірландія | Е85194 | Часткове скасування розпорядження від 02.10.2018 № 8553-1.1.1/4.0/17-18 | 
         
В.о. начальника служби С. Подорожна
If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.
