Перелік лікарських засобів, обіг яких заборонено у зв’язку з невідповідністю вимогам МКЯ (Якість № 14 від 28.12.2019)
Опубліковано 28.12.2019 о 10:17Розпорядженнями Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками в зв’язку з невідповідністю вимогам АНД заборонена реалізація, зберігання, застосування наступних лікарських засобів (при виявленні заборонених лікарських засобів вжити заходи щодо вилучення їх з обігу шляхом знищення або повернення постачальнику (виробнику) та повідомити в 10 денний термін в Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області про вжиті заходи і надати відповідні документи (копії накладних та інформацію про лікарські засоби, що не підлягають подальшому використанню та передані для знищення).
| № | № документу | Дата | Назва лікарського засобу | Назва виробника, країна | Серія | Причини заборони | 
| 1. | 9115-001.1/002.0/17-19 | 06.12. 2019 | “ГЛИАТИЛИН, 14 капсул по 400 мг | произведено ИТАЛФАРМАКО С.п.А, Италия, расфасовано ФАРМАКОР ПРОДАКШН, Санкт-Петербург, Россия” | всі серії | З метою активної протидії поширенню неякісних, незареєстрованих лікарських засобів та таких, що офіційно не ввозились на територію України, та на підставі інформації щодо виявлення на території України незареєстрованого лікарського засобу | 
| 2. | 9116-001.1/002.0/17-19 | 06.12. 2019 | “ГЛИАТИЛИН, раствор для инфузий и внутримышечного введения 1000 мг/3 мл № 3 | ИТАЛФАРМАКО С.п.А, Италия | всі серії | З метою активної протидії поширенню неякісних, незареєстрованих лікарських засобів та таких, що офіційно не ввозились на територію України, та на підставі інформації щодо виявлення на території України незареєстрованого лікарського засобу | 
| 3. | 9117-001.1/002.0/17-19 | 06.12. 2019 | BICYCLOL TABLETS, 25mg x 18 | BEIJING UNION PRARMACEUTICAL FACTORY | всі серії | На підставі інформації щодо реалізації ввезеного з порушенням умов законодавства лікарського засобу “BICYCLOL TABLETS, 25mg x 18”, виробництва “BEIJING UNION PRARMACEUTICAL FACTORY” з маркуванням іноземною (китайською) мовою, з метою активної протидії поширенню неякісних лікарських засобів та таких, що офіційно не ввозились на територію України | 
| 4. | 9230-001.1/002.0/17-19 | 09.12. 2019 | BICYCLOL TABLETS, 25mg x 18 | BEIJING UNION PRARMACEUTICAL FACTORY | всі серії 
 | Доповнення до документу: розпорядження від 06.12.2019 № 9117-001.1/002.0/17-19. Держлікслужба вносить уточнення в абзац другий розпорядження від 06.12.2019 № 9117-001.1/002.0/17-19 про заборону реалізації, збе-рігання та застосування лікарського засобу “BICYCLOL TABLETS, 25mg x 18”, виробництва “BEIJING UNION PRARMACEUTICAL FACTORY”, а саме слід читати: “ЗАБОРОНЯЮ реалізацію, зберігання та застосування всіх серій лікарського засобу “BICYCLOL TABLETS, 25mg x 18”, виробництва “BEIJING UNION PRARMACEUTICAL FACTORY” з маркуванням іноземною (китайською) мовою” | 
| 5. | 9218-001.1/002.0/17-19 | 09.12. 2019 | GONAL – f, 900 IU/1,5 ml | Merck | всі серії | На підставі листа ТОВ “Сона-Фарм”, що представляє інтереси компанії Merck в Україні, щодо встановлення факту реалізації серій AU025388, AU024787 лікарського засобу “GONAL-f, 900 IU/1,5 ml”, з маркуванням турецькою мовою, що були вироблені компанією Merck для ринку Туреччини, з метою активної протидії поширенню неякісних лікарських засобів та таких, що офіційно не ввозились на територію України | 
| 6. | 9217-001.1/002.0/17-19 | 09.12. 2019 | GONAL – f, 450 IU/0,75 ml | Merck | всі серії | На підставі листа ТОВ “Сона-Фарм”, що представляє інтереси компанії Merck в Україні, щодо встановлення факту реалізації серії AU025456 лікарського засобу “GONAL-f, 450 IU/0,75 ml”, з маркуванням турецькою мовою, що була вироблена компанією Merck для ринку Туреччини, з метою активної протидії поширенню неякісних лікарських засобів та таких, що офіційно не ввозились на територію України | 
| 7. | 9215-001.1/002.0/17-19 | 09.12. 2019 | Перговерис® 150 МЕ + 75 МЕ, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | Merck | всі серії | На підставі листа ТОВ “Сона-Фарм”, що представляє інтереси компанії Merck в Україні, щодо встановлення факту реалізації серії AU026482 лікарського засобу “Перговерис® 150 МЕ + 75 МЕ, лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения”, з маркуванням російською мовою, що була вироблена компанією Merck для ринку Росії, з метою активної протидії поширенню неякісних лікарських засобів та таких, що офіційно не ввозились на територію України | 
| 8. | 9214-001.1/002.0/17-19 | 09.12. 2019 | Erbitux, 500 mg/100 ml | Merck | всі серії | На підставі листа ТОВ “Сона-Фарм”, що представляє інтереси компанії Merck в Україні, щодо встановлення факту реалізації серії 258728 лікарського засобу “Erbitux, 500 mg/100 ml”, з маркуванням турецькою мовою, що була вироблена компанією Merck для ринку Туреччини, з метою активної протидії поширенню неякісних лікарських засобів та таких, що офіційно не ввозились на територію України | 
| 9. | 9213-001.1/002.0/17-19 | 09.12. 2019 | Erbitux, 100 mg, 20 ml | Merck | всі серії | На підставі листа ТОВ “Сона-Фарм”, що представляє інтереси компанії Merck в Україні, щодо встановлення факту реалізації серій 260469, 264606, 254918, 252710 лікарського засобу “Erbitux, 100 mg/ 20 ml”, з маркуванням турецькою мовою, що були вироблені компанією Merck для ринку Туреччини, з метою активної протидії поширенню неякісних лікарських засобів та таких, що офіційно не ввозились на територію України | 
| 10. | 9572-001.1/002.0/17-19 | 20.12. 2019 | РИФАМПІН, порошок для розчину для ін’єкцій по 600 мг у флаконі; по 1 флакону в картонній коробці | Майлан Лабораторіз Лімітед, Індія | 7008505, 7008518, 7008519, 7008525 | На підставі листа Представництва “МЕДА Фармасьютікалз Світселенд ГмбХ” в Україні щодо виявлення виробником відхилення за показником “Будь-які інші окремі невідомі домішки” | 
| 11. | 9545-001.1/002.0/17-19 | 20.12. 2019 | БІОСЕПТ 70, розчин для зовнішнього застосування 70% по 100 мл у флаконах | ПрАТ “Біолік”, Україна | 020319, 030419 | На підставі листа ПрАТ “Біолік”, Україна, від 16.12.2019 № 1350, що серії 030419, 020319 лікарського засобу БІОСЕПТ 70, розчин для зовнішнього застосування 70 % по 100 мл у флаконах, на підприємстві ПрАТ “Біолік”, Україна, не вироблялись | 
| 12. | 9542-001.1/002.0/17-19 | 20.12. 2019 | АДЦЕТРИС®, порошок для концентрату для розчину для інфузій по 50 мг, 1 флакон з порошком у картонній коробці | “Такеда Австрія ГмбХ, Австрія | всі серії | З метою активної протидії поширенню неякісних лікарських засобів та таких, що офіційно не ввозились на територію України, на підставі інформації від ТОВ “Такеда Україна” (листи  | 
| 13. | 9611-001.1/002.0/17-19 | 21.12. 2019 | ГРОУТРОПІН, Розчин для ін’єкцій, 8 МО/мл, по 2 мл (16 МО /5,34 мг) у флаконі; по 10 флаконів у картонній коробці | Донг-А СТ Ко., Лтд, Корея | GD90735 | На підставі негативного висновку про якість ввезеного в Україну лікарського засобу від 17.12.2019 № 84403/19/26, що виданий Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотикам у м. Києві | 
| 14. | 9703-001.1/002.0/17-19 | 24.12. 2019 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70%, розчин 70 % по 100 мл у флаконах скляних | ТОВ “МЕДЛЕВ”, Україна | 01082019, 01102019, 02052019, 02072019, 02092019, 02102019, 02112019, 03052019, 03072019, 03092019, 03102019, 04082019, 04102019, 07102019, 14102019, 15102019 | На підставі листа ТОВ “МЕДЛЕВ” від 19.12.2019 № 1912/6, що серії 15102019, 02112019, 07102019, 02052019, 03072019, 03052019, 04082019, 01102019, 14102019, 01082019, 02092019, 02102019, 04102019, 02072019, 03102019, 03092019 лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 70%, розчин 70 % по 100 мл у флаконах скляних, на підприємстві ТОВ “МЕДЛЕВ”, Україна, не вироблялись | 
| 15. | 9700-001.1/002.0/17-19 | 24.12. 2019 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96 % по 100 мл у флаконах скляних | ТОВ “МЕДЛЕВ”, Україна | 01102019, 01112019, 02072019, 02102019, 02112019, 03072019, 03102019, 04102019, 06102019, 07102019, 08102019, 09092019, 10102019, 11092019, 12102019, 14102019, 15102019 | На підставі листа ТОВ “МЕДЛЕВ” від 19.12.2019 № 1912/6, що серії 15102019, 01112019, 09092019, 08102019, 01102019, 06102019, 04102019, 02102019, 11092019, 02072019, 03072019, 02112019, 03102019, 12102019, 07102019, 14102019, 10102019 лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96 % по 100 мл у флаконах скляних, на підприємстві ТОВ “МЕДЛЕВ”, Україна, не вироблялись | 
| 16. | 9698-001.1/002.0/17-19 | 24.12. 2019 | ФАРМАСЕПТИЛ, розчин 96 % по 100 мл у флаконах скляних | ТОВ “МЕДЛЕВ”, Україна | 01102019, 01112019, 02102019, 03052019, 03102019, 04102019 | На підставі листа ТОВ “МЕДЛЕВ” від 19.12.2019 № 1912/6, що серії 01112019, 03052019, 01102019, 02102019, 03102019, 04102019 лікарського засобу ФАРМАСЕПТИЛ, розчин 96 % по 100 мл у флаконах скляних, на підприємстві ТОВ “МЕДЛЕВ”, Україна, не вироблялись | 
| 17. | 9697-001.1/002.0/17-19 | 24.12. 2019 | СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96 % по 10 л у каністрах полімерних | ТОВ “МЕДЛЕВ”, Україна | 02092019 | На підставі листа ТОВ “МЕДЛЕВ” від 19.12.2019 № 1912/6, що серія 02092019 лікарського засобу СПИРТ ЕТИЛОВИЙ 96%, розчин 96 %  | 
Перевірити наявність наступних лікарських засобів, при виявленні вилучити їх з обігу, помістити в карантин та повідомити в Державну службу з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Івано-Франківській області:
| 1. | 9289-001.2/002.0/17-19 | 11.12. 2019 | ХЛОРГЕКСИДИН-ВІОЛА, розчин для зовнішнього застосування 0,05% по 200 мл у флаконі полімерному | ПрАТ Фармацевтична фабрика “Віола”, Україна | 1570819 | На підставі термінового повідомлення Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками в Одеській області від 06.12.2019 № 1005/04-19 (висновок щодо якості від 05.12.2019 № 387) щодо невідповідності лікарського засобу вимогам методам контролю якості до реєстраційного посвідчення UA/14616/01/01 за показниками “рН”, “Густина”, “Кількісне визначення” | 
| 2. | 9575-001.1/002.0/17-19 | 20.12. 2019 | ДИПРОФОЛ®, емульсія для ін’єкцій 1 % по 20 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері; по 1 блістеру в пачці з картону | ПАТ “Фармак”, Україна (пакування із форми in bulk фірми-виробника Synthon Hispania, S.L., Іспанія (на виробничій дільниці Fresenius Kabi Austria GmbH, Австрія), Україна | 19000015 | На підставі повідомлення ДП “Державний експертний центр Міністерства охорони здоров´я” від 20.12.2019 № 4990/9-4 | 
| 3. | 9574-001.1/002.0/17-19 | 20.12. 2019 | ДИТИЛІН-БІОЛІК, розчин для ін’єкцій. 20 мг/мл по 5 мл в ампулі у пачках | ПАТ “ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК “, Україна | 106007/19 | На підставі повідомлення ДП “Державний експертний центр Міністерства охорони здоров´я” від 20.12.2019 № 4990/9-4 щодо випадку смерті | 
| 4. | 9571-001.1/002.0/17-19 | 20.12. 2019 | ДИПРОФОЛ®, емульсія для ін’єкцій 2% по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону | ПАТ “Фармак” (пакування із форми in bulk фірми-виробника Synthon Hispania, S.L., Іспанія (на виробничій дільниці Fresenius Kabi Austria GmbH, Австрія), Україна | 18000241 | На підставі термінового повідомлення Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області  | 
| 5. | 9581-001.1/002.0/17-19 | 21.12. 2019 | АТРАКУРІУМ-НОВО, розчин для ін’єкцій, 10 мг/мл по 5 мл у флаконах | Товариство з обмеженою відповідальністю фірма “Новофарм-Біосинтез”, Україна | 140319 | На підставі повідомлення ДП “Державний експертний центр Міністерства охорони здоров´я” від 20.12.2019 № 4990/9-4 | 
| 6. | 9647-001.1/002.0/17-19 | 23.12. 2019 | ДИТИЛІН -БІОЛІК, розчин для ін’єкцій. 20 мг/мл по 5 мл в ампулі у пачках | ПАТ “ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК “, Україна | 106007/19 | Доповнення до документу: розпорядження від 20.12.2019 № 9574-001.1/002.0/17-19. У зв’язку з надходженням додаткової інформації від ДП “Державний експертний центр Міністерства охорони здоров´я України” (лист від 23.12.2019 № 5026/9-4) Держлікслужба вносить уточнення у розпорядження від 20.12.2019 № 9574-001.1/002.0/17-19 щодо номера серії лікарського засобу ДИТИЛІН-БІОЛІК, а саме слід читати: ДИТИЛІН-БІОЛІК, розчин для ін’єкцій, 20 мг/мл  | 
| 7. | 9644-001.1/002.0/17-19 | 23.12.2019 | ДИПРОФОЛ®, емульсія для ін’єкцій 2% по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону | ПАТ “Фармак” (пакування із форми in bulk фірми-виробника Synthon Hispania, S.L., Іспанія (на виробничій дільниці Fresenius Kabi Austria GmbH, Австрія), Україна | 18000241 | Доповнення до документу: розпорядження від 20.12.2019 № 9571-001.1/002.0/17-19. У зв’язку з надходженням інформації від ДП “Державний експертний центр Міністерства охорони здоров´я України” (лист від 21.12.2019 № 5005/9-4) та Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області (лист від 23.12.2019 № 1458/02-19) Держлікслужба вносить уточнення у розпорядження від 20.12.2019 № 9571-001.1/002.0/17-19 щодо номера серії лікарського засобу, а саме слід читати: ДИПРОФОЛ®, емульсія для ін’єкцій 2% по 50 мл у флаконі; по 1 флакону в пачці з картону,  | 
| 8. | 9631-001.1/002.0/17-19 | 23.12. 2019 | АТРАКУРІУМ-НОВО, розчин для ін’єкцій, 10 мг/мл, по 2,5 мл у флаконі; по 5 флаконів у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці у пачці з картону | Товариство з обмеженою відповідальністю фірма “Новофарм-Біосинтез”, Україна | 220619 | На підставі повідомлення ДП “Державний експертний центр Міністерства охорони здоров´я України” від 21.12.2019 № 5005/9-4 | 
| 9. | 9630-001.1/002.0/17-19 | 23.12. 2019 | ФЕНТАНІЛ КАЛЦЕКС, розчин для ін`єкцій, 0,05 мг/мл по 2 мл в ампулі; по 5 ампул в контурній чарунковій упаковці (піддоні); по 2 контурні чарункові упаковки (піддони) у пачці із картону | всі стадії виробничого процесу, крім випуску серії: “ХБМ Фарма с.р.о.”, Словаччина виробник, який відповідає за контроль серії/випробування: АТ “Гріндекс”, Латвія виробник, який відповідає за випуск серії: АТ “Калцекс”, Латвія, Словаччина/Латвія | 28610417 | На підставі повідомлення ДП “Державний експертний центр Міністерства охорони здоров´я України” від 21.12.2019 № 5005/9-4 | 
| 10. | 9629-001.1/002.0/17-19 | 23.12. 2019 | ФЕНТАНІЛ, розчин для ін’єкцій 0,05 мг/мл, по 2 мл в ампулі; по 5 ампул у блістері у коробці з картону | ТОВ “Харківське фармацевтичне підприємство “Здоров’я народу”, Україна | 03990919 | На підставі повідомлення ДП “Державний експертний центр Міністерства охорони здоров´я України” від 21.12.2019 № 5005/9-4 | 
| 11. | 9628-001.1/002.0/17-19 | 23.12. 2019 | АТРОПІН-ДАРНИЦЯ®, розчин для ін’єкцій, 1 мг/мл по 1 мл в ампулі; по 10 ампул у коробці; по 5 ампул у контурній чарунковій упаковці; по 2 контурні чарункові упаковки в пачці | ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”, Україна | AD30918 | На підставі повідомлення ДП “Державний експертний центр Міністерства охорони здоров´я України” від 21.12.2019 № 5005/9-4 | 
| 12. | 9627-001.1/002.0/17-19 | 23.12. 2019 | ДИТИЛІН-БІОЛІК, розчин для ін’єкцій. 20 мг/мл по 5 мл в ампулі у пачках | ПАТ “ФАРМСТАНДАРТ-БІОЛІК “, Україна | 106009/19 | На підставі повідомлення ДП “Державний експертний центр Міністерства охорони здоров´я України” від 21.12.2019 № 5005/9-4 | 
| 13. | 9626-001.1/002.0/17-19 | 23.12. 2019 | СИБАЗОН, розчин для ін’єкцій, 5 мг/мл по 2 мл в ампулі, по 5 ампул в блістері, по 2 блістери в коробці з картону | ТОВ “Харківське фармацевтичне підприємство “Здоров’я народу”, Україна | 03880919 | На підставі повідомлення ДП “Державний експертний центр Міністерства охорони здоров´я України” від 21.12.2019 № 5005/9-4 | 
| 14. | 9624-001.1/002.0/17-19 | 23.12. 2019 | ДИТИЛІН-ДАРНИЦЯ, розчин для ін’єкцій, 20 мг/мл по 5 мл в ампулі | ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”, Україна | cw40919 | На підставі повідомлення ДП “Державний експертний центр Міністерства охорони здоров´я України” від 21.12.2019 № 5005/9-4 | 
ЩОДО ПОНОВЛЕННЯ ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
| № П/п | № повідомлення | Дата | Назва | Назва виробника | Серія | Короткий зміст дозволу, термін | 
| 1. | 9151-001.1/002.0/17-19 | 09.12. 2019 | АРТИФРИН-ЗДОРОВ’Я ФОРТЕ, розчин для ін’єкцій (1:100 000) по 1,7 мл у карпулі; по 10 карпул у блістері; по 5 блістерів у картонній коробці | Товариство з обмеженою відповідальністю “Фармацевтична компанія “Здоров’я”, Україна | 0440817 | Скасування розпорядження від 05.07.2019 № 5106-001.1/002.0/17-19 | 
| 2. | 9434-001.1/002.0/17-19 | 18.12. 2019 | ЦЕФТРІАКСОН, порошок для розчину для ін’єкцій по 1,0 г, 10 флаконів з порошком у контурній чарунковій упаковці; по 1 контурній чарунковій упаковці в пачці | ПАТ “Київмедпрепарат”, Україна. | 216818 
 | Скасування розпорядження від 01.11.2019 № 8133-001.1/002.0/17-19 | 
| 3. | 9435-001.1/002.0/17-19 | 18.12. 2019 | НАТРІЮ ХЛОРИДУ РОЗЧИН 0,9%, розчин для інфузій 0,9 % по 100 мл у пляшках | ПрАТ “Інфузія”, Україна. | А1110519 | Скасування розпорядження від 31.10.2019 № 8107-001.1/002.0/17-19 | 
If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.
