Актуальна інформація щодо Переліку аптечних закладів Вінницької області, які відпускають “Доступні ліки”
Опубліковано 05.06.2023 о 08:00№ п/п | Назва СГ | Назва аптечного закладу |
1 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Центральна фармацевтична компанія” | Аптека №14 |
2 | Аптека №18 | |
3 | Аптека №15 | |
4 | Аптека №16 | |
5 | Аптека №19 | |
6 | Аптека №25 | |
7 | Аптека №34 | |
8 | Аптека №39 | |
9 | Аптека №40 | |
10 | Аптека №28 | |
11 | Аптека №58 | |
12 | Аптека №2 | |
13 | Аптека №3 | |
14 | Товариство з обмеженою відповідальністю “ЦІНТОРГ ІНВЕСТ” | Аптека №1 |
15 | Аптека №5 | |
16 | Аптека №6 | |
17 | Аптека №4 | |
18 | Аптека №35 | |
19 | Аптека №31 | |
20 | Аптека №3 | |
21 | Аптека №40 | |
22 | Аптека №2 | |
23 | Товариство з обмеженою відповідальністю “ГЛОРІЯ ФАРМ” | Аптека №108 |
24 | Товариство з обмеженою відповідальністю “САНТОРІУС УКРАЇНА” | Аптека №13 |
25 | Товариство з обмеженою відповідальністю “АЙ ПІ ФАРМАЦІЯ” | Аптека №12 |
26 | Товариство з обмеженою відповідальністю “АВ ФАРМТРЕЙД” | Аптека№18 |
27 | Товариство з обмеженою відповідальністю “АВ ФАРМАЦІЯ” | Аптека №2 |
28 | Аптека №8 | |
29 | Аптека №46 | |
30 | Аптека №26 | |
31 | Аптека №52 | |
32 | Аптека №48 | |
33 | Аптека №10 | |
34 | Аптека №1 | |
35 | Аптека №62 | |
36 | Аптека №64 | |
37 | Товариство з обмеженою відповідальністю “І.К.ВЕЛ” | Аптека №5 |
38 | Аптека №17 | |
39 | Аптека №18 | |
40 | Аптека №19 | |
41 | Аптека №20 | |
42 | Аптека №34 | |
43 | Аптека №49 | |
44 | Аптека №83 | |
45 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Менго” | Аптека №84 |
46 | ||
47 | Товариство з обмеженою відповідальністю “МЕД-СЕРВІС” | Аптека №11 |
48 | Аптека №14 | |
49 | Аптека №15 | |
50 | Аптека №24 | |
51 | Аптека №75 | |
52 | Фізична особа – підприємець Котлінський Віталій Васильович | Аптека №1 |
53 | Аптека №2 | |
54 | Приватне підприємство “Приватне виробничо-комерційне підприємство “Богдан” | Аптека №2 |
55 | Аптека №8 ПП “ПВКП “БОГДАН” | |
56 | Аптека №12 | |
57 | Аптека №3 | |
58 | Аптечний пункт №1(Аптека №4 Вінницька обл., Тульчинський р-н, смт Шпиків, вул.Незалежності, 55 ) | |
59 | Аптека №4 | |
60 | Аптека №1 | |
61 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Вінницька Соціальна аптека” | Аптека №1 |
62 | ||
63 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Ямпільська центральна аптека” | Аптека №1 |
64 | Аптека №2 | |
65 | Приватне підприємство “ЄВРОАПТЕКА” | Аптека №4 |
66 | Аптека №5 | |
67 | Аптека №7 | |
68 | Аптека №8 | |
69 | Аптека №2 | |
70 | Аптека №10 | |
71 | Аптека №11 | |
72 | Аптечний пункт №1(Аптека №8 Вінницька обл., Іллінецький р-н, смт Дашів, вул.Лесі Українки, 7А ) | |
73 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Єврофарм-Вінниця” | Аптека №4 |
74 | Аптека №6 | |
75 | Аптечний пункт №1 (Аптеки №6 Вінницька обл., м.Гайсин, вул.Соборна, 34) | |
76 | Аптека №7 | |
77 | Аптечний пункт№1 (Аптеки №9 Вінницька обл., м.Іллінці, вул.Європейська, 14А) | |
78 | Аптека №9 | |
79 | Аптека №2 | |
80 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Оніксмед” | Аптека №2 |
81 | Аптека №3 | |
82 | Аптека №4 | |
83 | Аптека №7 | |
84 | Аптека №6 | |
85 | Аптека №8 | |
86 | Аптека №9 | |
87 | Аптека №10 | |
88 | Аптека №12 | |
89 | Аптека №13 | |
90 | Аптека №14 | |
91 | Аптека №1 | |
92 | Аптека №16 | |
93 | Аптека №17 | |
94 | Аптека №18 | |
95 | Аптека №15 | |
96 | Аптека №19 | |
97 | Аптека №21 | |
98 | Аптека №20 | |
99 | Аптека №5 | |
100 | Аптека №11 | |
101 | Аптека №22 | |
102 | Товариство з обмеженою відповідальністю “ПОДОРОЖНИК ВІННИЦЯ” | Аптека №1 АПТЕКА БАМ |
103 | Аптека №2 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
104 | Аптека №3 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
105 | Аптека №4 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
106 | Аптека №5 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
107 | Аптека №6 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
108 | Аптека №7 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
109 | Аптека №8 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
110 | Аптека №10 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
111 | Аптека №9 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
112 | Аптека №11 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
113 | Аптека №12 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
114 | Аптека №14 АПТЕКА БАМ | |
115 | Аптека №13 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
116 | Аптека №15 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
117 | Аптека №17 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
118 | Аптека №16 АПТЕКА БАМ | |
119 | Аптека №19 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
120 | Аптека №20 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
121 | Аптека №21 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
122 | Аптека №22 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
123 | Аптека №23 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
124 | Аптека №24 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
125 | Аптека №18 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
126 | Аптека №25 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
127 | Аптека №27 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
128 | Аптека 29 ПОДОРОЖНИК мереж аптек | |
129 | Аптека №30 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
130 | Аптека №31 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
131 | Аптека №32 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
132 | Аптека №33 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
133 | Аптека №34 | |
134 | Аптека №35 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
135 | Аптека №36 | |
136 | Аптека №37 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
137 | Аптека №38 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
138 | Аптека №39 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
139 | Аптека №40 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
140 | Аптека №41 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
141 | Аптека №42 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
142 | Аптека №43 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
143 | Аптека №44 ПОДОРОЖНИК мережа аптек; | |
144 | Аптека №45 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
145 | Аптека №46 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
146 | Аптека №47 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
147 | Аптека №49 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
148 | Аптека №48 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
149 | Аптека №51 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
150 | Аптека №50 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
151 | Аптека №52 АПТЕКА БАМ | |
152 | Аптека №53 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
153 | Аптека №54 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
154 | Аптека №55 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
155 | Аптека №57 АПТЕКА БАМ | |
156 | Аптека №58 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
157 | Аптека №59 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
158 | Аптека №60 Ощад Аптека | |
159 | Аптека №62 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
160 | Аптека №61 Ощад Аптека | |
161 | Аптека №63 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
162 | Аптека №64 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
163 | Аптека №65 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
164 | Аптека №66 | |
165 | Аптека №68 | |
166 | Аптека №67 | |
167 | Аптека №69 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
168 | Товариство з обмеженою відповідальністю “АПТЕКА ДОБРОГО ДНЯ” | Аптека №36 |
169 | Аптека №35 | |
170 | Аптека №33 | |
171 | Аптека №37 | |
172 | Приватне підприємство “Аптека Аронія” | Аптека №33 |
173 | Товариство з обмеженою відповідальністю “ЗІРКА ФАРМАЦЕВТИКИ” | Аптека №10 |
174 | Аптека №19 | |
175 | Приватне підприємство “Конекс” | Аптека №7 |
176 | Аптека №57 | |
177 | Аптека №61 | |
178 | Аптека №60 | |
179 | Аптека №62 | |
180 | Аптека №65 | |
181 | Аптека №15 | |
182 | Аптека №16 | |
183 | Аптека №32 | |
184 | Аптека №44 | |
185 | Аптека №46 | |
186 | Аптека №47 | |
187 | Аптечний пункт №2 (Аптеки №16 м.Вінниця, вул.Келецька, 66) | |
188 | Аптечний пункт №14 (Аптеки №16 м.Вінниця, вул.Келецька, 66) | |
189 | Аптечний пункт №21 (Аптеки №16 м.Вінниця, вул.Келецька, 66) | |
190 | Аптека №160 | |
191 | Аптека №84 | |
192 | Аптечний пункт №7(Аптеки №16 м.Вінниця, вул.Келецька, 66) | |
193 | Аптечний пункт №10 (Аптеки №16 м.Вінниця, вул.Келецька, 66) | |
194 | Аптечний пункт №9 (Аптеки №16 м.Вінниця, вул.Келецька, 66) | |
195 | Аптека №99 | |
196 | Аптека №97 | |
197 | Аптека №79 | |
198 | Аптека №28 | |
199 | Аптечний пункт №1 (Аптеки №16 м.Вінниця, вул.Келецька, 66) | |
200 | Аптечний пункт №5 (Аптеки №16 м.Вінниця, вул.Келецька, 66) | |
201 | Аптека №75 | |
202 | Аптека №81 | |
203 | Аптека №93 | |
204 | Аптека №87 | |
205 | Товариство з обмеженою відповідальністю “КОНЕКС-ФАРМ” | Аптека №5 |
206 | Аптека №3 | |
207 | Аптека №7 | |
208 | Аптека №8 | |
209 | Аптека №9 | |
210 | Аптека №88 | |
211 | Аптека №150 | |
212 | Аптека №135 | |
213 | Аптека №149 | |
214 | Аптечний пункт №3 (Аптеки №3 Вінницька обл., смт Тиврів, вул.Тиверська, 75) | |
215 | Аптека №30 | |
216 | Аптека №39 | |
217 | Аптека №92 | |
218 | Аптека №98 | |
219 | Аптека №58 | |
220 | Аптека №94 | |
221 | Аптека №33 | |
222 | Аптека №36 | |
223 | Аптека №82 | |
224 | Аптека №63 | |
225 | Аптека №85 | |
226 | Аптека №90 | |
227 | Товариство з обмеженою відповідальністю “АПТЕКА КОНЕКС” | Аптека №71 |
228 | Аптека №145 | |
229 | Аптека 133 | |
230 | Аптека №59 | |
231 | Аптека №70 | |
232 | Аптека №53 | |
233 | Аптека №86 | |
234 | Аптека №55 | |
235 | Аптека №69 | |
236 | Аптека №45 | |
237 | Аптека №52 | |
238 | Аптека №35 | |
239 | Аптека №31 | |
240 | Аптека №42 | |
241 | Аптека №48 | |
242 | Аптека №66 | |
243 | Аптека №54 | |
244 | Аптека №68 | |
245 | Аптека №83 | |
246 | Аптека №67 | |
247 | Аптека №73 | |
248 | Аптека №107 | |
249 | Аптека №125 | |
250 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Фармавін” | Аптека №1 |
251 | Аптека №2 | |
252 | Аптека №4 | |
253 | Аптека №3 | |
254 | Аптека №5 | |
255 | Аптека №6 | |
256 | Аптека №7 | |
257 | Аптека №8 | |
258 | Аптека №108 | |
259 | Аптека №105 | |
260 | Аптека №26 | |
261 | Аптека №29 | |
262 | Аптека №21 | |
263 | Аптека №91 | |
264 | Аптека №50 | |
265 | Аптека №11 | |
266 | Аптека №41 | |
267 | Аптека №102 | |
268 | Аптека №12 | |
269 | Аптека №27 | |
270 | Аптека №23 | |
271 | Аптека №9 | |
272 | Аптека №101 | |
273 | Аптека №34 | |
274 | Аптека №103 | |
275 | Аптека №18 | |
276 | Аптека №40 | |
277 | Аптека №51 | |
278 | Аптека №106 | |
279 | Аптека №14 | |
280 | Аптека №100 | |
281 | Аптека №64 | |
282 | Аптека №124 | |
283 | Аптека №142 | |
284 | Аптека №146 | |
285 | Аптека №111 | |
286 | Аптека №148 | |
287 | Аптека №78 | |
288 | Аптека №140 | |
289 | Аптека №128 | |
290 | Аптека №17 | |
291 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Фармація Вінниччини” | Аптека №1 |
292 | Аптека №2 | |
293 | Аптека №3 | |
294 | Аптека №5 | |
295 | Аптека №4 | |
296 | Аптека №6 | |
297 | Аптека №7 | |
298 | Аптека №8 | |
299 | Аптека №9 | |
300 | Аптека №10 | |
301 | Аптека №11 | |
302 | Аптека №14 | |
303 | Аптека №16 | |
304 | Аптека №15 | |
305 | Аптека №17 | |
306 | Аптека №18 | |
307 | Аптека №12 | |
308 | Аптека №20 | |
309 | Аптека №13 | |
310 | Аптека №21 | |
311 | Аптека №19 | |
312 | Аптека №25 | |
313 | Аптека №24 | |
314 | Аптека №23 | |
315 | Аптека №26 | |
316 | Аптека №27 | |
317 | Аптека №29 | |
318 | Аптека №22 | |
319 | Аптека №28 | |
320 | Аптека №30 | |
321 | Аптека №32 | |
322 | Аптека №31 | |
323 | Аптека №34 | |
324 | Аптека №35 | |
325 | Аптека №36 | |
326 | Аптека №37 | |
327 | Аптека №39 | |
328 | Аптека №40 | |
329 | Аптека №38 | |
330 | Аптека №41 | |
331 | Аптека №42 | |
332 | Аптека №43 | |
333 | Аптека №45 | |
334 | Аптека №44 | |
335 | Аптека №46 | |
336 | Аптека №33 | |
337 | Аптека №47 | |
338 | Аптека №48 | |
339 | Аптека №49 | |
340 | Аптека №50 | |
341 | Товариство з обмеженою відповідальністю “СПЕЦФАРМАЦІЯ” | Аптека №2 |
342 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Техмедсервіс-ТМС” | Аптека №1 |
343 | Аптека №2 “Техмед-сервіс” | |
344 | Фізична особа – підприємець Бевз Світлана Павлівна | Аптека №1 |
345 | Аптека №2 | |
346 | Фізична особа – підприємець Жлобницька Меланія Андріївна | Аптека №1 |
347 | РКП «Гайсинська міжлікарняна аптека» | Міжлікарняна аптека №1 |
348 | Аптечний пункт №1 | |
349 | Аптечний пункт №2 | |
350 | Приватне підприємство фірма “НАІС” | Аптека №49 |
351 | Аптека №17 | |
352 | Аптека №12 | |
353 | Аптека №47 | |
354 | Аптека №51 | |
355 | Аптечний пункт №3 (Аптеки №19 Вінницька обл., Хмільницький р-н, м.Калинівка, вул.Незалежності, 44а) | |
356 | Аптека №71 | |
357 | Аптека №72 | |
358 | Аптека №73 | |
359 | Аптека №19 | |
360 | Аптека №36 | |
361 | Аптека №43 | |
362 | Аптека №74 | |
363 | Аптека №57 | |
364 | Аптека №89 | |
365 | Аптека №99 | |
366 | Комунальне підприємство “Ладижинська міська аптека” | Аптечний пункт №1 |
367 | Товариство з обмеженою відповідальністю “ФАРМАСТОР” | Аптека №115 Доброго дня |
368 | Аптека №116 “1 соціальна аптека” | |
369 | Аптека №117 Доброго дня | |
370 | Аптека №185 Доброго дня | |
371 | Аптека №201 Доброго дня | |
372 | Аптека №202 Доброго дня | |
373 | Аптека №258 | |
374 | Аптека №259 | |
375 | Аптека №120 | |
376 | Аптека №293 | |
377 | Міське комунальне підприємство “Вінницька міська аптека” | Аптека №1 |
378 | Аптека №2 | |
379 | Аптека №3 | |
380 | Аптечний пункт №2 (Аптеки №1 м.Вінниця, вул.Брацлавська, 62) | |
381 | Аптечний пункт №3 (Аптеки №1 м.Вінниця, вул.Брацлавська, 62) | |
382 | Аптечний пункт №4 (Аптеки №1 м.Вінниця, вул.Брацлавська, 62) | |
383 | Аптечний пункт №6 (Аптеки №1 м.Вінниця, вул.Брацлавська, 62) | |
384 | Аптечний пункт №11 (Аптеки №1 м.Вінниця, вул.Брацлавська, 62) | |
385 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Аптечне підприємство “Охорона здоров’я”- Аптека №214 | Аптека №2 |
386 | Аптечний пункт №1 | |
387 | ФОП Довгаль Павлина Олександрівна | Аптека №1 «ВАЛЕНТА» |
388 | Аптечний пункт №1 (Аптеки №1 “Валента” Вінницька обл., м.Липовець, вул.Зіндельса, 28) | |
389 | Аптека №2 «ВАЛЕНТА» | |
390 | Фізична особа – підприємець Безшлега Олена Федорівна | Аптека №1 |
391 | Аптечний пункт №1 (Аптеки №1 Вінницька обл., Іллінецький р-н, смт Дашів,вул.Центральна, 14) | |
392 | Фізична особа – підприємець Бойчук Любов Михайлівна | Аптека №2 |
393 | Аптека№ 3 | |
394 | Аптека №4 | |
395 | Аптека №5 | |
396 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Писарівська аптека” | Аптека №1 |
397 | Фізична особа – підприємець Форостян Тамара Вікторовна | Аптека №1 |
398 | Фізична особа – підприємець Мудрицька Наталія Сергіївна | Аптека №1 |
399 | Аптечний пункт №1 (Аптека №1 Вінницька обл., Барський р-н, с.Заможне, вул.Кармелюка, 63 ) | |
400 | Фізична особа – підприємець Яремчук Вікторія Вячеславівна | Аптека №1 |
401 | Фізична особа – підприємець Соколюк Галина Петрівна | Аптека №1 |
402 | Фізична особа – підприємець Рожанська Надія Василівна | Аптека №1 |
403 | Фізична особа – підприємець Скляров Владислав Валерійович | Аптека №1 |
404 | Фізична особа – підприємець Ляч Людмила Володимирівна | Аптека №1 |
405 | Фізична особа – підприємець Маковій Валентина Леонтіївна | Аптека №1 |
406 | Фізична особа – підприємець Побережник Тетяна Анатоліївна | Аптека №1 |
407 | Фізична особа – підприємець Олійник Світлана Юріївна | Аптека №1 |
408 | Фізична особа – підприємець Поєдинчук Валентина Михайлівна | Аптека №1 |
409 | Фізична особа – підприємець Поєдинчук Віктор Анатолійович | Аптека №1 |
410 | Товариство з обмеженою відповідальністю “ВІТО АПТЕКА” | Аптека №1 |
411 | Аптечний пункт №1 (Аптеки №1 Вінницька обл., смт Муровані Курилівці, вул.Соборна, 79 “б”) | |
412 | Фізична особа – підприємець Мазур Таїсія Іванівна | Аптека №1 |
413 | Аптечний пункт №1 (Аптеки №1 Вінницька обл., смт Тростянець, вул.Мічуріна, 66) | |
414 | Аптечний пункт №2 (Аптеки №1 Вінницька обл., смт Тростянець, вул.Мічуріна, 66) | |
415 | Аптечний пункт №3 (Аптеки №1 Вінницька обл., смт Тростянець, вул.Мічуріна, 66) | |
416 | Фізична особа – підприємець Сокур Олена Іванівна | Аптека №1 “Фарма-Віта” |
417 | Фізична особа – підприємець Романенко Ельвіра Михайлівна | Аптечний пункт №1 (Аптека №1 Вінницька обл., Крижопільський р-н, с.Городківка, вул.Трублаїні, 5-А ) |
418 | Фізична особа – підприємець Тацюк Анастасія Ігорівна | Аптека №1 “Сімейна аптека” |
419 | Аптечний пункт №1 “Сімейна аптека” (Аптеки №1 “Сімейна аптеки” Вінницька обл., смт Крижопіль, вул.В.Дажицького, 26) | |
420 | Фізична особа – підприємець Краковська Олена Миколаївна | Аптека №1 |
421 | Фізична особа-підприємець Жмудь Антоніна Степанівна | Аптека №1 |
422 | Комунальне підприємство “Центральна Хмільницька аптека №265” Хмільницької міської ради | Аптека №1 Комунальне підприємство “Центральна Хмільницька аптека №265” |
423 | Аптечний пункт №1 (Аптеки №1 Комунальне підприємство “Центральна Хмільницька аптеки №265” Вінницька обл., м.Хмільник, вул.Монастирська, 71) | |
424 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Лінія здоров`я-мережа аптек” | Аптека №7 |
425 | Аптека №1 | |
426 | Аптечний пункт №1(Аптека №1 Вінницька обл., смт Оратів, вул.Героїв Майдану, 72) | |
427 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Унісем-Фарм” | Аптека №3 |
428 | Аптека №4 | |
429 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Хмельницька міська перша аптека” | Аптека №23 |
430 | Товариство з обмеженою відповідальністю “ДЖЕРЕЛА ДОВГОЛІТТЯ” | Аптека №5 |
If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.