Актуальна інформація щодо Переліку аптечних закладів Вінницької області, які відпускають “Доступні ліки”
Опубліковано 17.10.2022 о 08:00| Перелік аптечних закладів Вінницької області, які відпускають “Доступні ліки” | ||
| № п/п | Назва СГ | Назва аптечного закладу |
| 1 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Центральна фармацевтична компанія” | Аптека №14 |
| 2 | Аптека №18 | |
| 3 | Аптека №15 | |
| 4 | Аптека №16 | |
| 5 | Аптека №19 | |
| 6 | Аптека №25 | |
| 7 | Аптека №34 | |
| 8 | Аптека №39 | |
| 9 | Аптека №40 | |
| 10 | Аптека №28 | |
| 11 | Аптека №58 | |
| 12 | Товариство з обмеженою відповідальністю “ЦІНТОРГ ІНВЕСТ” | Аптека №1 |
| 13 | Аптека №5 | |
| 14 | Аптека №6 | |
| 15 | Аптека №4 | |
| 16 | Аптека №35 | |
| 17 | Аптека №31 | |
| 18 | Аптека №3 | |
| 19 | Аптека №40 | |
| 20 | Аптека №2 | |
| 21 | Товариство з обмеженою відповідальністю “ГЛОРІЯ ФАРМ” | Аптека №108 |
| 22 | Товариство з обмеженою відповідальністю “САНТОРІУС УКРАЇНА” | Аптека №13 |
| 23 | Товариство з обмеженою відповідальністю “АЙ ПІ ФАРМАЦІЯ” | Аптека №12 |
| 24 | Товариство з обмеженою відповідальністю “АВ ФАРМТРЕЙД” | Аптека№18 |
| 25 | Товариство з обмеженою відповідальністю “АВ ФАРМАЦІЯ” | Аптека №2 |
| 26 | Аптека №8 | |
| 27 | Аптека №46 | |
| 28 | Аптека №26 | |
| 29 | Аптека №52 | |
| 30 | Аптека №48 | |
| 31 | Аптека №10 | |
| 32 | Аптека №1 | |
| 33 | Аптека №62 | |
| 34 | Товариство з обмеженою відповідальністю “І.К.ВЕЛ” | Аптека №5 |
| 35 | Аптека №17 | |
| 36 | Аптека №18 | |
| 37 | Аптека №19 | |
| 38 | Аптека №20 | |
| 39 | Аптека №34 | |
| 40 | Аптека №83 | |
| 41 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Менго” | Аптека №71 |
| 42 | Аптека №84 | |
| 43 | Товариство з обмеженою відповідальністю “МЕД-СЕРВІС” | Аптека №11 |
| 44 | Аптека №14 | |
| 45 | Аптека №15 | |
| 46 | Аптека №24 | |
| 47 | Аптека №75 | |
| 48 | Фізична особа – підприємець Котлінський Віталій Васильович | Аптека №1 |
| 49 | Аптека №2 | |
| 50 | Приватне підприємство “Приватне виробничо-комерційне підприємство “Богдан” | Аптека №2 |
| 51 | Аптека №8 ПП “ПВКП “БОГДАН” | |
| 52 | Аптека №12 | |
| 53 | Аптека №3 | |
| 54 | Аптека №14 | |
| 55 | Аптека №4 | |
| 56 | Аптека №1 | |
| 57 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Вінницька Соціальна аптека” | Аптека №1 |
| 58 | Аптечний пункт №1 (Аптеки №1 м.Вінниця, вул.Пирогова, 109) | |
| 59 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Ямпільська центральна аптека” | Аптека №1 |
| 60 | Аптека №2 | |
| 61 | Приватне підприємство “ЄВРОАПТЕКА” | Аптека №4 |
| 62 | Аптека №5 | |
| 63 | Аптека №7 | |
| 64 | Аптека №8 | |
| 65 | Аптека №2 | |
| 66 | Аптека №10 | |
| 67 | Аптека №11 | |
| 68 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Єврофарм-Вінниця” | Аптека №4 |
| 69 | Аптека №6 | |
| 70 | Аптечний пункт №1 (Аптеки №6 Вінницька обл., м.Гайсин, вул.Соборна, 34) | |
| 71 | Аптека №7 | |
| 72 | Аптечний пункт№1 (Аптеки №9 Вінницька обл., м.Іллінці, вул.Європейська, 14А) | |
| 73 | Аптека №9 | |
| 74 | Аптека №2 | |
| 75 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Оніксмед” | Аптека №2 |
| 76 | Аптека №3 | |
| 77 | Аптека №4 | |
| 78 | Аптека №7 | |
| 79 | Аптека №6 | |
| 80 | Аптека №8 | |
| 81 | Аптека №9 | |
| 82 | Аптека №10 | |
| 83 | Аптека №12 | |
| 84 | Аптека №13 | |
| 85 | Аптека №14 | |
| 86 | Аптека №1 | |
| 87 | Аптека №16 | |
| 88 | Аптека №17 | |
| 89 | Аптека №18 | |
| 90 | Аптека №15 | |
| 91 | Аптека №19 | |
| 92 | Аптека №21 | |
| 93 | Аптека №20 | |
| 94 | Аптека №5 | |
| 95 | Аптека №11 | |
| 96 | Товариство з обмеженою відповідальністю “ПОДОРОЖНИК ВІННИЦЯ” | Аптека №1 АПТЕКА БАМ |
| 97 | Аптека №2 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 98 | Аптека №3 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 99 | Аптека №4 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 100 | Аптека №5 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 101 | Аптека №6 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 102 | Аптека №7 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 103 | Аптека №8 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 104 | Аптека №10 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 105 | Аптека №9 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 106 | Аптека №11 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 107 | Аптека №12 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 108 | Аптека №14 АПТЕКА БАМ | |
| 109 | Аптека №13 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 110 | Аптека №15 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 111 | Аптека №17 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 112 | Аптека №16 АПТЕКА БАМ | |
| 113 | Аптека №19 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 114 | Аптека №20 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 115 | Аптека №21 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 116 | Аптека №22 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 117 | Аптека №23 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 118 | Аптека №24 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 119 | Аптека №18 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 120 | Аптека №25 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 121 | Аптека №27 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 122 | Аптека 29 ПОДОРОЖНИК мереж аптек | |
| 123 | Аптека №30 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 124 | Аптека №31 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 125 | Аптека №32 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 126 | Аптека №33 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 127 | Аптека №34 | |
| 128 | Аптека №35 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 129 | Аптека №36 | |
| 130 | Аптека №37 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 131 | Аптека №38 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 132 | Аптека №39 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 133 | Аптека №40 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 134 | Аптека №41 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 135 | Аптека №42 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 136 | Аптека №43 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 137 | Аптека №44 ПОДОРОЖНИК мережа аптек; | |
| 138 | Аптека №45 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 139 | Аптека №46 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 140 | Аптека №47 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 141 | Аптека №49 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 142 | Аптека №48 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 143 | Аптека №51 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 144 | Аптека №50 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 145 | Аптека №52 АПТЕКА БАМ | |
| 146 | Аптека №53 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 147 | Аптека №54 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 148 | Аптека №55 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 149 | Аптека №57 АПТЕКА БАМ | |
| 150 | Аптека №58 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 151 | Аптека №59 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 152 | Аптека №60 Ощад Аптека | |
| 153 | Аптека №62 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 154 | Аптека №61 Ощад Аптека | |
| 155 | Аптека №63 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 156 | Аптека №64 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 157 | Аптека №65 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 158 | Аптека №66 | |
| 159 | Аптека №68 | |
| 160 | Аптека №67 | |
| 161 | Аптека №69 ПОДОРОЖНИК мережа аптек | |
| 162 | Товариство з обмеженою відповідальністю “АПТЕКА ДОБРОГО ДНЯ” | Аптека №36 |
| 163 | Аптека №35 | |
| 164 | Аптека №33 | |
| 165 | Аптека №37 | |
| 166 | Приватне підприємство “Аптека Аронія” | Аптека №33 |
| 167 | Товариство з обмеженою відповідальністю “ЗІРКА ФАРМАЦЕВТИКИ” | Аптека №10 |
| 168 | Аптека №19 | |
| 169 | Приватне підприємство “Конекс” | Аптека №7 |
| 170 | Аптека №57 | |
| 171 | Аптека №61 | |
| 172 | Аптека №60 | |
| 173 | Аптека №62 | |
| 174 | Аптека №65 | |
| 175 | Аптека №15 | |
| 176 | Аптека №16 | |
| 177 | Аптека №32 | |
| 178 | Аптека №44 | |
| 179 | Аптека №46 | |
| 180 | Аптека №47 | |
| 181 | Аптечний пункт №2 (Аптеки №16 м.Вінниця, вул.Келецька, 66) | |
| 182 | Аптечний пункт №14 (Аптеки №16 м.Вінниця, вул.Келецька, 66) | |
| 183 | Аптечний пункт №21 (Аптеки №16 м.Вінниця, вул.Келецька, 66) | |
| 184 | Аптека №160 | |
| 185 | Аптека №84 | |
| 186 | Аптечний пункт №7(Аптеки №16 м.Вінниця, вул.Келецька, 66) | |
| 187 | Аптечний пункт №10 (Аптеки №16 м.Вінниця, вул.Келецька, 66) | |
| 188 | Аптечний пункт №9 (Аптеки №16 м.Вінниця, вул.Келецька, 66) | |
| 189 | Аптека №99 | |
| 190 | Аптека №97 | |
| 191 | Аптека №79 | |
| 192 | Аптека №28 | |
| 193 | Аптечний пункт №1 (Аптеки №16 м.Вінниця, вул.Келецька, 66) | |
| 194 | Аптечний пункт №5 (Аптеки №16 м.Вінниця, вул.Келецька, 66) | |
| 195 | Аптека №75 | |
| 196 | Аптека №81 | |
| 197 | Аптека №93 | |
| 198 | Аптека №87 | |
| 199 | Товариство з обмеженою відповідальністю “КОНЕКС-ФАРМ” | Аптека №5 |
| 200 | Аптека №3 | |
| 201 | Аптека №7 | |
| 202 | Аптека №8 | |
| 203 | Аптека №9 | |
| 204 | Аптека №88 | |
| 205 | Аптека №150 | |
| 206 | Аптека №135 | |
| 207 | Аптека №149 | |
| 208 | Аптечний пункт №3 (Аптеки №3 Вінницька обл., смт Тиврів, вул.Тиверська, 75) | |
| 209 | Аптека №30 | |
| 210 | Аптека №39 | |
| 211 | Аптека №92 | |
| 212 | Аптека №98 | |
| 213 | Аптека №58 | |
| 214 | Аптека №94 | |
| 215 | Аптека №33 | |
| 216 | Аптека №36 | |
| 217 | Аптека №82 | |
| 218 | Аптека №63 | |
| 219 | Аптека №85 | |
| 220 | Аптека №90 | |
| 221 | Товариство з обмеженою відповідальністю “АПТЕКА КОНЕКС” | Аптека №71 |
| 222 | Аптека №145 | |
| 223 | Аптека 133 | |
| 224 | Аптека №59 | |
| 225 | Аптека №70 | |
| 226 | Аптека №53 | |
| 227 | Аптека №86 | |
| 228 | Аптека №55 | |
| 229 | Аптека №69 | |
| 230 | Аптека №45 | |
| 231 | Аптека №52 | |
| 232 | Аптека №35 | |
| 233 | Аптека №31 | |
| 234 | Аптека №42 | |
| 235 | Аптека №48 | |
| 236 | Аптека №66 | |
| 237 | Аптека №54 | |
| 238 | Аптека №68 | |
| 239 | Аптека №83 | |
| 240 | Аптека №67 | |
| 241 | Аптека №73 | |
| 242 | Аптека №107 | |
| 243 | Аптека №125 | |
| 244 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Фармавін” | Аптека №1 |
| 245 | Аптека №2 | |
| 246 | Аптека №4 | |
| 247 | Аптека №3 | |
| 248 | Аптека №5 | |
| 249 | Аптека №6 | |
| 250 | Аптека №7 | |
| 251 | Аптека №8 | |
| 252 | Аптека №108 | |
| 253 | Аптека №1 | |
| 254 | Аптека №105 | |
| 255 | Аптека №26 | |
| 256 | Аптека №29 | |
| 257 | Аптека №21 | |
| 258 | Аптека №91 | |
| 259 | Аптека №50 | |
| 260 | Аптека №11 | |
| 261 | Аптека №41 | |
| 262 | Аптека №102 | |
| 263 | Аптека №12 | |
| 264 | Аптека №27 | |
| 265 | Аптека №23 | |
| 266 | Аптека №9 | |
| 267 | Аптека №101 | |
| 268 | Аптека №34 | |
| 269 | Аптека №103 | |
| 270 | Аптека №18 | |
| 271 | Аптека №40 | |
| 272 | Аптека №51 | |
| 273 | Аптека №106 | |
| 274 | Аптека №14 | |
| 275 | Аптека №100 | |
| 276 | Аптека №64 | |
| 277 | Аптека №124 | |
| 278 | Аптека №142 | |
| 279 | Аптека №146 | |
| 280 | Аптека №111 | |
| 281 | Аптека №148 | |
| 282 | Аптека №78 | |
| 283 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Фармація Вінниччини” | Аптека №1 |
| 284 | Аптека №2 | |
| 285 | Аптека №3 | |
| 286 | Аптека №5 | |
| 287 | Аптека №4 | |
| 288 | Аптека №6 | |
| 289 | Аптека №7 | |
| 290 | Аптека №8 | |
| 291 | Аптека №9 | |
| 292 | Аптека №10 | |
| 293 | Аптека №11 | |
| 294 | Аптека №14 | |
| 295 | Аптека №16 | |
| 296 | Аптека №15 | |
| 297 | Аптека №17 | |
| 298 | Аптека №18 | |
| 299 | Аптека №12 | |
| 300 | Аптека №20 | |
| 301 | Аптека №13 | |
| 302 | Аптека №21 | |
| 303 | Аптека №19 | |
| 304 | Аптека №25 | |
| 305 | Аптека №24 | |
| 306 | Аптека №23 | |
| 307 | Аптека №26 | |
| 308 | Аптека №27 | |
| 309 | Аптека №29 | |
| 310 | Аптека №22 | |
| 311 | Аптека №28 | |
| 312 | Аптека №30 | |
| 313 | Аптека №32 | |
| 314 | Аптека №31 | |
| 315 | Аптека №34 | |
| 316 | Аптека №35 | |
| 317 | Аптека №36 | |
| 318 | Аптека №37 | |
| 319 | Аптека №39 | |
| 320 | Аптека №40 | |
| 321 | Аптека №38 | |
| 322 | Аптека №41 | |
| 323 | Аптека №42 | |
| 324 | Аптека №43 | |
| 325 | Аптека №45 | |
| 326 | Аптека №44 | |
| 327 | Аптека №46 | |
| 328 | Товариство з обмеженою відповідальністю “СПЕЦФАРМАЦІЯ” | Аптека №2 |
| 329 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Техмедсервіс-ТМС” | Товариство з обмеженою відповідальністю “Техмедсервіс-ТМС” |
| 330 | Фізична особа – підприємець Бевз Світлана Павлівна | Аптека №1 |
| 331 | Аптека №2 | |
| 332 | Фізична особа – підприємець Жлобницька Меланія Андріївна | Аптека №1 |
| 333 | РКП «Гайсинська міжлікарняна аптека» | Міжлікарняна аптека №1 |
| 334 | Аптечний пункт №1 | |
| 335 | Аптечний пункт №2 | |
| 336 | Приватне підприємство фірма “НАІС” | Аптека №49 |
| 337 | Аптека №17 | |
| 338 | Аптека №12 | |
| 339 | Аптека №47 | |
| 340 | Аптека №51 | |
| 341 | Аптечний пункт №3 (Аптеки №19 Вінницька обл., Хмільницький р-н, м.Калинівка, вул.Незалежності, 44а) | |
| 342 | Аптека №71 | |
| 343 | Аптека №72 | |
| 344 | Аптека №73 | |
| 345 | Аптека №19 | |
| 346 | Аптека №36 | |
| 347 | Аптека №43 | |
| 348 | Аптека №74 | |
| 349 | Аптека №57 | |
| 350 | Аптека №89 | |
| 351 | Аптека №99 | |
| 352 | Комунальне підприємство “Ладижинська міська аптека” | Аптечний пункт №1 |
| 353 | Товариство з обмеженою відповідальністю “ФАРМАСТОР” | Аптека №115 Доброго дня |
| 354 | Аптека №116 “1 соціальна аптека” | |
| 355 | Аптека №117 Доброго дня | |
| 356 | Аптека №185 Доброго дня | |
| 357 | Аптека №201 Доброго дня | |
| 358 | Аптека №202 Доброго дня | |
| 359 | Аптека №258 | |
| 360 | Аптека №259 | |
| 361 | Аптека №120 | |
| 362 | Аптека №293 | |
| 363 | Міське комунальне підприємство “Вінницька міська аптека” | Аптека №1 |
| 364 | Аптека №2 | |
| 365 | Аптека №3 | |
| 366 | Аптечний пункт №3 (Аптеки №1 м.Вінниця, вул.Брацлавська, 62) | |
| 367 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Аптечне підприємство “Охорона здоров’я”- Аптека №214 | Аптека №2 |
| 368 | Аптечний пункт №1 | |
| 369 | ФОП Довгаль Павлина Олександрівна | Аптека №1 «ВАЛЕНТА» |
| 370 | Аптечний пункт №1 (Аптеки №1 “Валента” Вінницька обл., м.Липовець, вул.Зіндельса, 28) | |
| 371 | Аптека №2 «ВАЛЕНТА» | |
| 372 | Фізична особа – підприємець Безшлега Олена Федорівна | Аптека №1 |
| 373 | Аптечний пункт №1 (Аптеки №1 Вінницька обл., Іллінецький р-н, смт Дашів,вул.Центральна, 14) | |
| 374 | Фізична особа – підприємець Бойчук Любов Михайлівна | Аптека №2 |
| 375 | Аптека№ 3 | |
| 376 | Аптека №4 | |
| 377 | Аптека №5 | |
| 378 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Писарівська аптека” | Аптека №1 |
| 379 | Фізична особа – підприємець Форостян Тамара Вікторовна | Аптека №1 |
| 380 | Фізична особа – підприємець Мудрицька Наталія Сергіївна | Аптека №1 |
| 381 | Аптечний пункт №1 (Аптека №1 Вінницька обл., Барський р-н, с.Заможне, вул.Кармелюка, 63 ) | |
| 382 | Фізична особа – підприємець Яремчук Вікторія Вячеславівна | Аптека №1 |
| 383 | Фізична особа – підприємець Соколюк Галина Петрівна | Аптека №1 |
| 384 | Фізична особа – підприємець Рожанська Надія Василівна | Аптека №1 |
| 385 | Фізична особа – підприємець Скляров Владислав Валерійович | Аптека №1 |
| 386 | Фізична особа – підприємець Ляч Людмила Володимирівна | Аптека №1 |
| 387 | Фізична особа – підприємець Маковій Валентина Леонтіївна | Аптека №1 |
| 388 | Фізична особа – підприємець Побережник Тетяна Анатоліївна | Аптека №1 |
| 389 | Фізична особа – підприємець Олійник Світлана Юріївна | Аптека №1 |
| 390 | Фізична особа – підприємець Поєдинчук Валентина Михайлівна | Аптека №1 |
| 391 | Фізична особа – підприємець Поєдинчук Віктор Анатолійович | Аптека №1 |
| 392 | Товариство з обмеженою відповідальністю “ВІТО АПТЕКА” | Аптека №1 |
| 393 | Аптечний пункт №1 (Аптеки №1 Вінницька обл., смт Муровані Курилівці, вул.Соборна, 79 “б”) | |
| 394 | Фізична особа – підприємець Мазур Таїсія Іванівна | Аптека №1 |
| 395 | Аптечний пункт №1 (Аптеки №1 Вінницька обл., смт Тростянець, вул.Мічуріна, 66) | |
| 396 | Аптечний пункт №2 (Аптеки №1 Вінницька обл., смт Тростянець, вул.Мічуріна, 66) | |
| 397 | Аптечний пункт №3 (Аптеки №1 Вінницька обл., смт Тростянець, вул.Мічуріна, 66) | |
| 398 | Фізична особа – підприємець Сокур Олена Іванівна | Аптека №1 “Фарма-Віта” |
| 399 | Фізична особа – підприємець Романенко Ельвіра Михайлівна | Аптечний пункт №1 (Аптека №1 Вінницька обл., Крижопільський р-н, с.Городківка, вул.Трублаїні, 5-А ) |
| 400 | Фізична особа – підприємець Тацюк Анастасія Ігорівна | Аптека №1 “Сімейна аптека” |
| 401 | Аптечний пункт №1 “Сімейна аптека” (Аптеки №1 “Сімейна аптеки” Вінницька обл., смт Крижопіль, вул.В.Дажицького, 26) | |
| 402 | Фізична особа – підприємець Краковська Олена Миколаївна | Аптека №1 |
| 403 | Фізична особа-підприємець Жмудь Антоніна Степанівна | Аптека №1 |
| 404 | Комунальне підприємство “Центральна Хмільницька аптека №265” Хмільницької міської ради | Аптека №1 Комунальне підприємство “Центральна Хмільницька аптека №265” |
| 405 | Аптечний пункт №1 (Аптеки №1 Комунальне підприємство “Центральна Хмільницька аптеки №265” Вінницька обл., м.Хмільник, вул.Монастирська, 71) | |
| 406 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Лінія здоров`я-мережа аптек” | Аптека №7 |
| 407 | Аптека №1 | |
| 408 | Аптечний пункт №1(Аптека №1 Вінницька обл., смт Оратів, вул.Героїв Майдану, 72) | |
| 409 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Унісем-Фарм” | Аптека №3 |
| 410 | Аптека №4 | |
| 411 | Товариство з обмеженою відповідальністю “Хмельницька міська перша аптека” | Аптека №23 |
| 412 | Товариство з обмеженою відповідальністю “ДЖЕРЕЛА ДОВГОЛІТТЯ” | Аптека №5 |
If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.